Итоги торгов облигациями на ММВБ

Итоги торгов облигациями на ММВБ 31.03.97

       
Номер серии Дата погашения Дней до погашения Минимальная цена (% от номинала) Максимальная цена (% от номинала) Средневзве шенная цена (% от номинала) Объем продаж (млрд руб.) Доходность к погашению (% годовых) Эффективная доходность (% годовых)
VSMO2 03.10.97 186 99,60 99,99 99,68 1,79 63,90
VSM03 20.03.98 354 97,40 97,80 97,49 2,866 44,40
21072 28.05.97 58 94,65 95,45 95,00 40,632 34,03 38,10
22047 02.04.97 2 99,87 99,94 99,94 376,766 18,27 11,58
22048 09.04.97 9 99,20 99,39 99,36 72,853 26,94 29,74
22049 16.04.97 16 98,66 98,87 98,79 72,818 28,88 32,01
22050 30.04.97 30 97,50 97,94 97,59 41,925 29,66 34,56
22051 21.05.97 51 95,82 96,18 95,85 31,808 30,29 35,44
22052 14.05.97 44 96,36 96,66 96,46 13,524 30,35 34,85
22053 04.06.97 65 94,75 95,13 94,85 19,761 30,55 34,57
22054 18.06.97 79 93,56 94,35 93,77 37,548 30,07 34,61
22055 23.04.97 23 98,06 98,29 98,08 133,365 30,08 36,02
22057 25.06.97 86 93,25 93,82 93,50 25,786 29,85 33,01
22058 30.07.97 121 90,44 91,03 90,60 35,511 30,78 34,69
22059 03.09.97 156 88,17 88,67 88,34 70,758 30,82 33,65
22060 17.09.97 170 87,22 88,00 87,27 86,354 30,78 33,96
22061 13.08.97 135 89,58 90,08 89,70 105,094 30,81 34,16
22062 02.07.97 93 92,56 93,14 92,90 70,228 30,09 33,51
22063 07.05.97 37 96,91 97,16 96,98 38,22 30,20 35,33
22064 23.07.97 114 90,92 91,61 91,19 36,243 30,24 34,35
22065 20.08.97 142 89,16 89,56 89,17 70,398 30,70 34,26
22066 11.06.97 72 94,22 94,53 94,25 108,271 30,36 35,01
22067 01.10.97 184 86,31 87,25 86,58 280,334 30,80 33,09
22068 08.10.97 191 86,04 86,80 86,13 106,563 30,62 33,02
22069 16.07.97 107 90,42 90,90 90,61 42,581 35,56 39,98
22070 19.11.97 233 81,45 82,00 81,45 6,235 34,71 37,91
22071 27.08.97 149 87,18 87,67 87,29 17,956 35,48 39,51
22072 26.11.97 240 81,20 81,80 81,25 12,092 34,96 37,13
22073 06.08.97 128 89,01 89,41 89,01 3,541 35,10 39,37
22074 10.12.97 254 80,07 80,59 80,11 93,414 35,34 37,53
22075 29.10.97 212 82,94 83,39 83,00 65,796 34,99 37,82
22076 10.09.97 163 86,01 86,45 86,09 103,523 35,85 39,85
22077 14.01.98 289 77,65 78,10 77,79 288,987 35,96 37,33
22078 03.12.97 247 80,21 80,70 80,28 218,057 36,05 38,35
23002 18.02.98 324 76,20 76,49 76,35 25,005 34,95 35,53
23003 04.03.98 338 75,25 76,00 75,40 997,832 35,23 35,65
24004 28.05.97 58 98,66 98,94 98,66 26,8 32,32
24005 09.07.97 100 99,20 99,49 99,40 26,25 55,87
24006 04.02.98 310 98,37 103,50 98,50 37,505 26,03
24007 11.03.98 345 97,65 98,00 97,70 20,364 35,90
24008 15.07.98 471 98,20 98,58 98,40 34,52 67,54
24009 21.10.98 569 98,05 98,42 98,35 16,98 56,40
24010 17.06.98 443 97,94 98,36 98,00 117,055 43,05
       
       
       По данным агентства "Финмаркет".
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...