Котировки акций иностранных компаний 23.02.01 (на 19.00)
       
Эмитент Посл. сделка Пред. закр. Объем (шт.)
Германия (евро)
Allianz AG 358,05 364,22 406759
Amgen Inc 76,10 76,00 92
China Telecom 5,94 6,00 3790
Cisco Systems 28,50 29,10 12199
Daimler-Chrysler 52,70 54,70 3720616
Deutsche Bank n 87,75 90,50 2565703
Dt Telekom n 24,97 25,27 13483614
Ericsson l m 8,46 9,05 346128
General Electric 52,00 51,30 450
Hewlett-Packard 33,00 34,00 45
IBM 116,70 118,50 1500
Intel Corp 32,80 35,50 2370
Kon ptt nederl 12,86 12,50 11430
Lucent Techs 14,05 12,97 580
Mannesmann n 91,00 91,00 142
Medtronic Inc 54,45 56,49 50
Microsoft Corp 62,00 62,80 1081
Motorola Inc 18,59 18,55 150
Nokia 23,57 25,52 1625985
Novartis Namen 1874,00 1879,00 2
Oracle Sys 25,00 27,00 9123
Pfizer Inc 49,30 48,60 60
Philip Morris 52,86 52,61 268
Philips 34,50 36,90 15211
Qualcomm Inc 68,76 77,00 37
Sap AG 132,00 140,90 257355
Siemens n 122,20 131,70 5716029
Softbank 50,50 48,30 5557
Sony Corp 78,13 77,24 1735
Sun Microsys Inc 21,90 23,99 28005
Telecom Italia 11,75 12,03 25
Telefonica 17,40 17,70 12667
Unilever nv 61,00 62,80 380
Yahoo 25,78 27,54 9352
Великобритания (пенсы)
British Telecom 582,00 605,00 13559717
Cable & Wireless 756,80 760,50 6908251
HSBC Hldg ord 1018,00 1030,00 12875226
Shell Trnpt(reg) 564,50 572,50 25908023
Tyco Intl 3800,00 3900,00 100
Vodafone Airtch 182,25 189,50 247213868
США ($)
Abbott Labs 48,70 49,95 508600
Amer Express Co 43,80 44,50 968300
Amer Home Prods 58,31 59,63 722900
Amer Intl Group 80,10 82,05 720100
America Online 42,60 44,90 3123200
AT&T 20,67 21,32 1568600
Bank of America 47,50 48,25 899800
BCE Inc 25,65 25,90 62400
Bellsouth Corp 40,69 40,74 520100
Berkshire cl a 68800,00 69200,00 20
Berkshire cl b 2288,00 2287,00 960
Bristol Myers sq 61,53 61,75 647300
Citigroup 47,80 48,60 2392700
Coca-Cola Co 51,51 52,99 848900
Corning Inc 30,55 31,51 2870800
Daimler-Chrysler 47,80 49,95 320700
Eli Lilly 73,35 74,24 610900
Emc Corp 38,00 40,35 5100700
Exxon Mobil 83,40 84,21 705600
Fannie Mae 80,35 81,06 788500
Genentech Inc 53,65 53,95 311300
General Elec Co 46,60 47,10 4067900
General Motors 52,41 52,12 476500
General Motors h 22,86 23,40 241800
Hewlett-Packard 28,87 29,77 1806200
Home Depot inc 40,89 40,00 2155600
IBM 104,10 108,88 2863000
Johnson&Johnson 95,02 96,52 460500
Lucent Tech 12,53 12,53 3998500
Medtronic Inc 48,12 50,00 500300
Merck & Co 76,80 77,70 677800
Motorola Inc 16,34 17,29 6233200
MS Dean Witter 65,96 68,93 1475400
Nortel Networks 19,34 19,94 4483200
Pfizer Inc 45,08 45,09 2074500
Philip Morris 48,13 48,01 1501200
Royal Dutch pete 58,31 59,05 417400
SBC Comms 48,00 48,93 1189100
Schering-plough 40,30 40,95 2079600
Sprint fon gp 21,31 22,09 441200
Telefonica ADR 46,75 48,18 164200
Texas Instrument 30,05 32,70 4029600
Tyco Intl 54,27 55,00 1404600
Ultrapar Partcps 9,87 9,83 900
Wal-Mart stores 49,92 49,70 1585400
Walt Disney Co 30,15 31,00 764900
       
       
       По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...