Английский фунт | Бельгийски й франк | Голландск ий гульден | Датская крона | Доллар США | Евро | Ирландски й фунт | Испанская песета | Итальянская лира | Канадский доллар | Немецкая марка | Норвежская крона | Португаль ское эскудо | Финская марка | Французский франк | Шведская крона | Швейцарский франк | Японская иена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Английский фунт | 1 | 0,033 | 0,288 | 0,852 | 1,444 | 0,636 | 0,807 | 1,255 | 14,605 | 1,047 | 1,475 | 0,615 | 1,512 | 4,485 | 4,948 | 0,669 | 1,157 | 0,805 |
Бельгийский франк | 63,457 | 100 | 18,305 | 54,081 | 43,941 | 40,358 | 51,222 | 24,245 | 2,083 | 29,073 | 20,626 | 49,437 | 20,121 | 6,785 | 6,150 | 45,448 | 26,304 | 37,797 |
Голландский гульден | 3,467 | 5,463 | 1 | 2,954 | 2,400 | 2,205 | 2,798 | 1,324 | 0,114 | 1,588 | 1,127 | 2,701 | 1,099 | 0,371 | 0,336 | 2,483 | 1,437 | 2,065 |
Датская крона | 11,734 | 18,491 | 3,385 | 10 | 8,125 | 7,462 | 9,471 | 4,483 | 0,385 | 5,376 | 3,814 | 9,141 | 3,721 | 1,255 | 1,137 | 8,404 | 4,864 | 6,989 |
Доллар США | 1,444 | 2,276 | 0,417 | 1,231 | 1 | 0,918 | 1,166 | 0,552 | 0,047 | 0,662 | 0,469 | 1,125 | 0,458 | 0,154 | 0,140 | 1,034 | 0,599 | 0,860 |
Евро | 1,572 | 2,478 | 0,454 | 1,340 | 0,918 | 1 | 1,269 | 0,601 | 0,052 | 0,720 | 0,511 | 1,225 | 0,499 | 0,168 | 0,152 | 1,126 | 0,652 | 0,937 |
Ирландский фунт | 1,239 | 1,952 | 0,357 | 1,056 | 1,166 | 1,071 | 1 | 0,473 | 0,041 | 0,568 | 0,403 | 0,965 | 0,393 | 0,132 | 0,120 | 0,887 | 0,514 | 1,003 |
Испанская песета | 261,738 | 412,462 | 75,503 | 223,062 | 181,240 | 166,460 | 211,271 | 100 | 8,593 | 119,915 | 85,073 | 203,911 | 82,993 | 27,984 | 25,365 | 187,456 | 108,494 | 155,899 |
Итальянская лира | 3045,878 | 4799,879 | 878,633 | 2595,802 | 2109,115 | 1937,117 | 2458,595 | 1163,714 | 100 | 1395,471 | 990,009 | 2372,938 | 965,800 | 325,659 | 295,181 | 2181,452 | 1262,565 | 1814,214 |
Канадский доллар | 2,183 | 3,440 | 0,630 | 1,860 | 1,511 | 1,388 | 1,762 | 0,834 | 0,072 | 1 | 0,709 | 1,700 | 0,692 | 0,233 | 0,212 | 1,563 | 0,905 | 1,300 |
Немецкая марка | 3,077 | 4,848 | 0,888 | 2,622 | 2,130 | 1,957 | 2,483 | 1,175 | 0,101 | 1,410 | 1 | 2,397 | 0,976 | 0,329 | 0,298 | 2,203 | 1,275 | 1,833 |
Норвежская крона | 12,836 | 20,228 | 3,703 | 10,939 | 8,888 | 8,163 | 10,361 | 4,904 | 0,421 | 5,881 | 4,172 | 10 | 4,070 | 1,372 | 1,244 | 9,193 | 5,321 | 7,645 |
Португальское эскудо | 315,373 | 496,985 | 90,975 | 268,772 | 218,380 | 200,571 | 254,566 | 120,492 | 10,354 | 144,489 | 102,507 | 245,697 | 100 | 33,719 | 30,563 | 225,870 | 130,727 | 187,846 |
Финская марка | 9,353 | 14,739 | 2,698 | 7,971 | 6,476 | 5,948 | 7,550 | 3,573 | 0,307 | 4,285 | 3,040 | 7,287 | 2,966 | 1 | 0,906 | 6,699 | 3,877 | 5,571 |
Французский франк | 10,319 | 16,261 | 2,977 | 8,794 | 7,145 | 6,562 | 8,329 | 3,942 | 0,339 | 4,728 | 3,354 | 8,039 | 3,272 | 1,103 | 1 | 7,390 | 4,277 | 6,146 |
Шведская крона | 13,963 | 22,003 | 4,028 | 11,899 | 9,668 | 8,880 | 11,270 | 5,335 | 0,458 | 6,397 | 4,538 | 10,878 | 4,427 | 1,493 | 1,353 | 10 | 5,788 | 8,317 |
Швейцарский франк | 2,412 | 3,802 | 0,696 | 2,056 | 1,671 | 1,534 | 1,947 | 0,922 | 0,079 | 1,105 | 0,784 | 1,879 | 0,765 | 0,258 | 0,234 | 1,728 | 1 | 1,437 |
Японская иена | 167,890 | 264,571 | 48,431 | 143,081 | 116,255 | 106,774 | 135,518 | 64,144 | 5,512 | 76,919 | 54,570 | 130,797 | 53,235 | 17,950 | 16,270 | 120,242 | 69,593 | 100 |
Котировки английского, ирландского фунтов и евро к доллару США даны в традиционной форме: долларов за валюту.
По данным агентства Reuters.