Биржа | Валюта* | Поставка | Средн. цена (руб.) | Объем** |
---|---|---|---|---|
Единая торговая сессия | USD | today*** | 27,8564 | 162,322 |
Единая торговая сессия | EUR | today*** | 23,4532 | 2,733 |
ММВБ | USD | today | 27,8801 | 139,170 |
ММВБ | USD | tomorrow | 27,8776 | 59,113 |
ММВБ | USD | today*** | — | 71,72 |
СМВБ | USD | today*** | — | 11,49 |
СПВБ | USD | today*** | — | 9,80 |
РВФБ | USD | today*** | — | 0,60 |
УРВБ | USD | today*** | — | 3,43 |
АТМВБ | USD | today*** | — | 0,81 |
НВФБ | USD | today*** | — | 1,56 |
СВМБ | USD | today*** | — | 0,57 |
*USD — американский доллар. EUR — евро. **Для единой торговой сессии — млн, для остальных — % от общего оборота. ***Курс устанавливается на единой торговой сессии.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.