Выпуск | Погашение | Купон | Посл. (% ном.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|
3 мес T-Bill | 11.01.01 | — | 98,45 | 6,25 |
6 мес T-Bill | 12.04.01 | — | 96,93 | 6,32 |
1 год T-Bill | 30.08.01 | — | 94,86 | 6,04 |
2 года T-Note | 30.09.02 | 6 | 100,15 | 5,92 |
5 лет T-Note | 15.05.05 | 6,75 | 103,81 | 5,79 |
10 лет T-Note | 15.08.10 | 5,75 | 99,84 | 5,77 |
30 лет T-Bond | 15.05.30 | 6,25 | 106,00 | 5,82 |
По данным агентства Reuters.