| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) |
|---|---|---|---|---|
| Франкфуртская фондовая биржа (евро) | ||||
| "Бурятзолото" | 0,1 | — | 1,50 | — |
| ГУМ | 2 | 22600 | 4,10 | -1,44 |
| Инкомбанк | 15 | 400 | 2,70 | +1,50 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 7850 | 5,30 | -1,85 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 3,50 | — |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 6,50 | — |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 10000 | 0,94 | -1,05 |
| "ЛУКойл" | 4 | 11757 | 71,75 | -1,98 |
| "ЛУКойл" пр | 2 | 22260 | 26,60 | -1,48 |
| МЕНАТЕП | 10 | — | 4,95 | — |
| МЕНАТЕП пр | 10 | — | 2,00 | — |
| "Мосэнерго" | 100 | 64252 | 5,11 | -0,97 |
| РАО "Газпром" | 10 | 52037 | 6,64 | -0,60 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 3640 | 18,70 | -0,53 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,5 | 1082416 | 0,77 | -9,41 |
| "Ростелеком" | 6 | 12376 | 15,50 | -1,90 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 1,75 | — |
| "Связьинформ" (Н. | 2 | — | 4,00 | — |
| Новгород) | ||||
| Северский трубный | 10 | 2480 | 8,00 | +2,56 |
| завод | ||||
| "Сибнефть" | 10 | 13190 | 3,58 | -0,56 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 9655 | 21,20 | -2,97 |
| "Татнефть" | 20 | 21830 | 14,35 | -0,35 |
| "Тюменьтелеком" | 1 | — | 1,20 | — |
| "Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 1,00 | — |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 100 | 3,70 | — |
| ЦУМ | 20 | — | 4,10 | — |
| "Черногорнефть" | 1 | 17086 | 6,35 | -0,78 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | ||||
| "Вымпелком" | 0,75 | 45300 | 28,75 | +1,32 |
| "Мобильные | 20 | 9100 | 28,50 | -2,15 |
| телесистемы" | ||||
| "Ростелеком" | 6 | 54500 | 13,94 | -3,04 |
| "Татнефть" | 20 | 53400 | 12,81 | -2,84 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.
