Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин 52 нед. ($, руб.) | Макс 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская торговая система | |||||||||||
"Аэрофлот" | 0,2075 | 0,214 | 0,2075 | 0,2075 | 0,2075 | -0,72 | 317150 | 4 | н. д. | 0,1375 | 0,23 |
"Башинформсвязь" | 0,091 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | н. д. | 0,05 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,076 | 0,079 | — | — | — | — | — | — | 0,023 | 0,05 | 0,096 |
"Волгоградэлектросвязь" | 0,71 | 0,88 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | — | 5000 | 4 | 0,098 | 0,66 | 2 |
ГАЗ | 32 | 36,5 | 35 | 35 | 35 | -1,41 | 1000 | 2 | 3,0 | 24 | 46,25 |
ГУМ | 1,95 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | -6,98 | 4000 | 2 | 1,0 | 0,77 | 3,5 |
"Иркутскэнерго" | 0,097 | 0,098 | 0,096 | 0,0982 | 0,0979 | +3,05 | 5500000 | 11 | 0,0165 | 0,053 | 0,12 |
Казанский вертолетный | 0,14 | 0,16 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,13 | 0,145 |
завод | |||||||||||
КамАЗ | 0,3 | 0,37 | — | — | — | — | — | — | н. д. | 0,08 | 0,4 |
"Кубаньэлектросвязь" | 13,75 | 14,85 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 8,55 | 19,25 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 4,35 | 4,8 | — | — | — | — | — | — | 8,32 | 3,12 | 6,25 |
"Кузбассэнерго" | 0,08 | 0,095 | — | — | — | — | — | — | н. д. | 1,05 | 1,4 |
"Ленэнерго" | 0,24 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,077 | 0,12 |
"ЛУКойл" | 16,22 | 16,3 | 16,13 | 16,55 | 16,22 | -2,41 | 247500 | 37 | 3,0 | 9,95 | 17,07 |
"ЛУКойл" пр | 11,9 | 12,25 | — | — | — | — | — | — | 17,45 | 5,23 | 12,35 |
МГТС | 8,25 | 9,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | -8,33 | 400 | 1 | 0,0 | 1,21 | 165 |
МГТС пр | 1,8 | 1,95 | 1,79 | 1,9 | 1,9 | +5,56 | 30000 | 7 | 2,1 | 4 | 8 |
"Мегионнефтегаз" | 2 | 2,25 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,48 | 0,68 |
ММТ (Санкт-Петербург) | 1,1 | 1,22 | — | — | — | — | — | — | 0,54 | 0,32 | 1,45 |
"Мосэнерго" | 0,0462 | 0,047 | 0,0465 | 0,0487 | 0,047 | -4,86 | 7167100 | 17 | 0,003 | 0,29 | 0,51 |
"Нижнекамскнефтехим" | 2,85 | 3,2 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,58 | 1 |
"Новосибирская ГТС" | 16 | 18,4 | 16 | 16 | 16 | -20,00 | 500 | 2 | н. д. | 1,125 | 5,5 |
"Норильский никель" | 9,85 | 10,05 | 9,9 | 10,15 | 9,9 | -2,65 | 155800 | 23 | н. д. | 5,25 | 10,1 |
"Норильский никель" пр | 8,6 | 8,95 | — | — | — | — | — | — | н. д. | 0,5 | 2,1 |
"Пермэнерго" | 0,9 | 1,05 | 1 | 1,05 | 1 | +17,65 | 8518 | 5 | н. д. | 0,2 | 0,35 |
"Петербургская | 0,8 | 0,88 | — | — | — | — | — | — | 0,012 | 0,58 | 1,035 |
телефонная сеть" | |||||||||||
"Петербургская | 0,265 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | 0,079 | 0,17 | 0,33 |
телефонная сеть" пр | |||||||||||
"Пурнефтегаз" | 2,05 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,45 | 0,61 |
РАО "ЕЭС России" | 0,169 | 0,1694 | 0,168 | 0,1744 | 0,1692 | -3,42 | 69300000 | 150 | 0,0131 | 0,1015 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,07 | 0,0715 | 0,069 | 0,0735 | 0,069 | -7,13 | 1400000 | 9 | 0,0367 | 0,0385 | 0,099 |
"Ростелеком" | 2,45 | 2,465 | 2,44 | 2,5 | 2,44 | -3,17 | 691001 | 19 | 0,1645 | 1,99 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 0,85 | 0,87 | 0,8625 | 0,89 | 0,8625 | -0,86 | 140000 | 9 | 0,8093 | 0,575 | 1,48 |
"Ростовэнерго" | 0,01 | 0,012 | — | — | — | — | — | — | н. д. | 0,008 | 0,028 |
"Самарэнерго" | 0,015 | 0,019 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,012 | 0,033 |
"Саратовэнерго" | 0,0056 | 0,0065 | — | — | — | — | — | — | 0,0018 | 0,0036 | 0,0085 |
"Сахалинморнефтегаз" | 3,07 | 3,4 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | +7,03 | 13000 | 2 | н. д. | 1,5 | 3,4 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 1,36 | 1,64 | — | — | — | — | — | — | 5,85 | 0,6 | 1,54 |
Сбербанк РФ | 50,9 | 51,4 | 50,75 | 52,25 | 51 | -2,39 | 8744 | 21 | 33,0 | 31,9 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 0,4775 | 0,5 | 0,485 | 0,485 | 0,485 | — | 5000 | 2 | 0,79 | 0,3425 | 0,5865 |
"Связьинформ" (Н. | 1,65 | 1,79 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,28 | 0,75 |
Новгород) | |||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 53 | 61,75 | — | — | — | — | — | — | 1,99 | 34,5 | 68 |
"Связьинформ" | 28,5 | 31,45 | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 20 | 40 |
(Челябинск) | |||||||||||
"Северсталь" | 22,75 | 23,35 | 22,6 | 23,5 | 23,35 | +5,66 | 11000 | 14 | н. д. | 6,5 | 22,1 |
"Сибнефть" | 0,335 | 0,345 | 0,34 | 0,3462 | 0,34 | — | 900000 | 4 | 0,0 | 0,22 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 0,389 | 0,3905 | 0,3845 | 0,396 | 0,39 | -1,76 | 3657800 | 22 | 0,02 | 0,208 | 0,398 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,157 | 0,159 | 0,157 | 0,1625 | 0,1575 | -3,37 | 12950000 | 15 | 0,086 | 0,074 | 0,166 |
Таганрогский | 0,094 | 0,1 | 0,095 | 0,1 | 0,095 | +4,40 | 2358800 | 10 | н. д. | 0,02 | 0,1 |
металлургический завод | |||||||||||
"Татнефть" | 0,65 | 0,6605 | 0,65 | 0,674 | 0,65 | -4,41 | 2015000 | 33 | 0,1 | 0,375 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 0,279 | 0,282 | 0,2775 | 0,284 | 0,28 | — | 920000 | 9 | 0,1 | 0,0925 | 0,284 |
"Тулаэнерго" | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | -1,52 | 600000 | 2 | н. д. | 0,004 | 0,011 |
"Тюменьавиатранс" | 0,04 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | +5,95 | 500000 | 2 | н. д. | 0,01 | 0,045 |
"Уралмаш-заводы" | 2,08 | 2,25 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | +5,71 | 5000 | 4 | н. д. | 1,1 | 2,65 |
"Уралсвязьинформ" | 0,018 | 0,019 | — | — | — | — | — | — | 0,001 | 0,012 | 0,03 |
"Уралтелеком" | 7,1 | 8 | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 2 | 11,5 |
Ухтинский нефтезавод | 0,0053 | 0,0067 | — | — | — | — | — | — | н. д. | 0,0025 | 0,0105 |
"Хантымансийскокртелеком" | 2,2 | 2,4 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 1,86 | 3,3 |
ЦУМ | 0,15 | 0,19 | 0,17 | 0,188 | 0,188 | +17,19 | 60000 | 4 | 0,125 | 0,135 | 0,42 |
"Черногорнефть" | 5 | 6,25 | — | — | — | — | — | — | н. д. | 5,5 | 22,5 |
"Электросвязь" | 0,85 | 1,1 | — | — | — | — | — | — | н. д. | 0,7 | 1,24 |
(Вологодская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,58 | 0,65 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,41 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 225 | 245 | 228 | 228 | 228 | -2,98 | 120 | 2 | 40,0 | 140 | 340 |
(Московская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 90 | 98 | 90 | 91,5 | 90,5 | +13,12 | 800 | 6 | 164,0 | 50 | 130 |
(Московская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 2 | 2,2 | — | — | — | — | — | — | 0,6679 | 1,3 | 3,85 |
(Новосибирск) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,2 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,9 | 1,8 |
(Ростовская обл.) | |||||||||||
ЮКОС | 1,67 | 1,685 | 1,655 | 1,68 | 1,675 | -0,59 | 208000 | 16 | 1,34 | 0,59 | 1,695 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
"Аэрофлот" | 5,67 | 5,84 | 5,7 | 5,92 | 5,7 | -2,23 | 5000 | 4 | н. д. | 4 | 7 |
"Дальэнерго" | 0,032 | 0,034 | 0,033 | 0,034 | 0,033 | -2,94 | 4553000 | 9 | 0,0 | 0,021 | 0,121 |
"Дальэнерго" пр | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | -5,26 | 6214000 | 6 | 0,0 | 0,014 | 0,2 |
"Интерурал" | 21,3 | 21,6 | 20 | 24,4 | 21,4 | +4,39 | 1473000 | 14 | н. д. | 15 | 32,5 |
"Иркутскэнерго" | 2,7 | 2,71 | 2,698 | 2,741 | 2,7 | +1,12 | 1210000 | 53 | 0,0165 | 1,049 | 3,563 |
"ЛУКойл" | 450,62 | 450,62 | 449 | 462,5 | 450,62 | — | 392000 | 227 | 3,0 | 287 | 490 |
"ЛУКойл" пр | 333,01 | 337,99 | 338 | 338,08 | 338 | -1,45 | 6000 | 7 | 17,45 | 139,5 | 347 |
"Мосэнерго" | 1,304 | 1,304 | 1,301 | 1,357 | 1,302 | -4,82 | 8106000 | 163 | 0,003 | 0,99 | 2,037 |
"Норильский никель" | 275,6 | 278,3 | 277 | 282,6 | 278,3 | -1,31 | 8000 | 34 | н. д. | 156 | 345 |
"Норильский никель" пр | 237,01 | 240,9 | 237,5 | 243 | 237,5 | -3,26 | 2000 | 9 | н. д. | 119,99 | 283 |
"Пурнефтегаз" | 61 | 68 | 65 | 66 | 66 | +8,20 | 4000 | 4 | 0,02 | 25 | 69 |
"Пурнефтегаз" пр | 19,5 | 22,4 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | +12,22 | 1000 | 1 | 0,276 | 10 | 40 |
РАО "ЕЭС России" | 4,682 | 4,682 | 4,664 | 4,848 | 4,682 | — | 415989000 | 6356 | 0,0131 | 2,746 | 6,21 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,95 | 1,95 | 1,911 | 2,09 | 1,97 | -5,24 | 16108000 | 512 | 0,0367 | 1,111 | 2,834 |
"Ростелеком" | 67,98 | 67,98 | 67,85 | 70,25 | 68,2 | -3,04 | 515000 | 420 | 0,1645 | 55 | 136,75 |
"Ростелеком" пр | 24 | 24,3 | 24 | 24,55 | 24,2 | -3,20 | 42000 | 21 | 0,8093 | 16 | 43 |
"Саратовэнерго" | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | — | 1060000 | 6 | 0,0018 | 0,11 | 0,28 |
"Саратовэнерго" пр | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | — | 220000 | 4 | н. д. | 0,04 | 0,12 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 38,29 | 41 | 38,55 | 38,55 | 38,55 | -8,19 | 1000 | 1 | 5,85 | 17 | 42 |
Сбербанк РФ | 1410,6 | 1410,6 | 1400 | 1459 | 1410,6 | — | 36000 | 602 | 33,0 | 860 | 1637 |
Сбербанк РФ пр | 13,46 | 13,5 | 13,41 | 13,77 | 13,49 | -1,17 | 103000 | 63 | 0,79 | 8,62 | 16,34 |
"Свердловэнерго" | 1,45 | 1,69 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | -20,73 | 5000 | 1 | н. д. | 1,4 | 2,5 |
"Сургутнефтегаз" | 10,8 | 10,885 | 10,8 | 10,98 | 10,8 | -1,76 | 2137000 | 121 | 0,02 | 5,55 | 11,05 |
"Сургутнефтегаз" пр | 4,4 | 4,425 | 4,36 | 4,635 | 4,425 | -3,76 | 821000 | 74 | 0,086 | 2,05 | 4,63 |
"Татнефть" | 18,26 | 18,44 | 18,4 | 19 | 18,5 | -2,63 | 806000 | 68 | 0,1 | 10,5 | 20,65 |
"Татнефть" пр | 7,7 | 7,78 | 7,61 | 7,8 | 7,7 | -0,39 | 131000 | 26 | 0,1 | 3,3 | 8 |
"Уралсвязьинформ" | 0,49 | 0,51 | 0,49 | 0,52 | 0,5 | -5,66 | 230000 | 9 | 0,001 | 0,39 | 44 |
ЮКОС | 46,38 | 46,5 | 46,11 | 47,45 | 46,5 | -0,53 | 203000 | 85 | н. д. | 16,8 | 47,95 |
Московская фондовая биржа | |||||||||||
РАО "Газпром" | — | 8,67 | 8,57 | 9,048 | 8,67 | -2,80 | 10433842 | 692 | — | 5,818 | 10,27 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 4,72 | 4,86 | 4,72 | -1,87 | 746800 | 13 | — | 2,95 | 5,98 |
"Сибнефть" | — | — | 9,22 | 9,6 | 9,22 | -2,12 | 163000 | 45 | — | 6,06 | 10,05 |
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
РАО "Газпром" | 8,631 | 9 | 8,561 | 9 | 8,66 | -2,59 | 486000 | 56 | н. д. | 5,86 | 10,2 |
Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
РАО "ЕЭС России" | 4,693 | 4,719 | 4,693 | 4,83 | 4,719 | -2,88 | 481900 | 27 | 0,0131 | 2,95 | 6,2 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,86 | 2,03 | 2 | 2,07 | 2,005 | +0,75 | 12400 | 4 | 0,0367 | 1,26 | 2,799 |
Сбербанк РФ | 1400 | 1430 | 1400 | 1410 | 1400 | -0,71 | 24 | 2 | 33,0 | 920 | 1600 |
пр - привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
По данным агентства Reuters.