Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год. ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||
USD | 14.05.03 | 3 | 50,00 | 50,63 | — | 32,81 |
USD | 14.05.06 | 3 | 47,00 | 47,50 | -0,13 | 18,65 |
USD | 14.05.08 | 3 | 35,00 | 35,50 | +0,31 | 20,14 |
USD | 14.05.11 | 3 | 34,63 | 36,00 | +0,25 | 15,92 |
Еврооблигации | ||||||
USD | 27.11.01 | 9,25 | 97,75 | 98,38 | +0,31 | 10,89 |
USD | 10.06.03 | 11,75 | 95,38 | 96,00 | -0,06 | 13,62 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 80,00 | 81,00 | +0,63 | 14,38 |
USD | 26.06.07 | 10 | 78,88 | 79,38 | -0,06 | 14,96 |
USD | 24.07.18 | 11 | 75,75 | 76,63 | +0,69 | 14,81 |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 88,75 | 89,50 | -0,06 | 14,31 |
DEM | 25.03.04 | 9 | 90,00 | 91,00 | +0,31 | 12,12 |
DEM | 31.03.05 | 9,375 | 89,50 | 90,50 | +0,69 | 12,09 |
ITL | 30.04.03 | 9 | 92,20 | 94,20 | -0,17 | 11,51 |
Долг Лондонскому клубу кредиторов | ||||||
USD* | 15.12.20 | 6,06 | 33,38 | 34,00 | +0,63 | — |
USD** | 02.12.15 | — | 33,75 | 34,38 | +0,19 | — |
USD*** | 31.03.10 | 8,25 | 67,25 | 68,00 | +0,38 | 14,60 |
USD*** | 31.03.30 | 2,25 | 40,75 | 41,13 | — | 7,00 |
USD — доллар США, DEM — немецкая марка, ITL — итальянская лира. *PRIN. **IAN. ***Еврооблигации, в которые переоформляется долг.
По данным агентства Reuters.