Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Погашение купона | Спрос (% от ном.) | Предложен ие (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21138 | 06.09.00 | — | — | 115,00 | 117,95 | 117,95 | 117,95 | 117,95 | -0,03 | 2,012 | 0,00 |
25018 | 27.09.00 | 14 | 27.09.00 | 100,40 | 101,00 | 100,28 | 100,50 | 100,46 | +0,10 | 8,216 | 10,92 |
25020 | 25.10.00 | 12 | 25.10.00 | 100,10 | 100,15 | 100,08 | 100,12 | 100,09 | -0,03 | 3,579 | 11,73 |
25021 | 17.01.01 | 15 | 17.01.01 | 99,92 | 100,20 | 99,90 | 100,02 | 99,92 | -0,18 | 5,508 | 15,72 |
25023 | 12.09.01 | 14 | 13.09.00 | 94,55 | 94,88 | 94,44 | 94,70 | 94,61 | +0,37 | 132,461 | 20,52 |
25030 | 15.12.01 | — | — | 74,60 | 74,80 | 74,39 | 74,65 | 74,65 | +0,34 | 6,360 | 23,79 |
27001 | 06.02.02 | 25 | 09.08.00 | 93,70 | 93,90 | 93,00 | 93,90 | 93,90 | +0,86 | 20,408 | 25,67 |
27002 | 22.05.02 | 25 | 23.08.00 | 91,00 | 91,79 | 90,61 | 91,70 | 91,55 | +1,05 | 7,888 | 26,51 |
27003 | 05.06.02 | 25 | 06.09.00 | 91,21 | 91,49 | 90,50 | 91,50 | 91,50 | +1,04 | 4,117 | 26,68 |
27004 | 18.09.02 | 25 | 11.10.00 | 89,45 | 90,88 | 88,80 | 90,50 | 90,50 | +2,14 | 7,833 | 26,36 |
27005 | 09.10.02 | 25 | 11.10.00 | 87,42 | 88,60 | 86,40 | 88,47 | 88,47 | +2,50 | 4,607 | 26,07 |
27006 | 22.01.03 | 25 | 26.07.00 | 85,20 | 86,90 | 84,00 | 85,75 | 85,68 | +1,95 | 11,828 | 26,70 |
27007 | 05.02.03 | 25 | 09.08.00 | 85,01 | 87,40 | 84,00 | 85,50 | 85,50 | +1,94 | 8,179 | 26,90 |
27008 | 21.05.03 | 25 | 23.08.00 | 83,60 | 84,00 | 82,40 | 84,00 | 84,00 | +2,28 | 5,873 | 26,70 |
27009 | 04.06.03 | 25 | 06.09.00 | 83,70 | 92,50 | 82,55 | 83,80 | 83,80 | +2,18 | 1,514 | 26,98 |
27010 | 17.09.03 | 25 | 20.09.00 | 82,35 | 99,90 | 80,92 | 82,50 | 82,50 | +1,80 | 28,243 | 26,76 |
27011 | 08.10.03 | 25 | 11.10.00 | 78,85 | 79,95 | 78,70 | 79,88 | 79,87 | +1,68 | 8,965 | 26,98 |
27012 | 19.11.03 | 15 | 22.11.00 | 64,68 | 65,00 | 64,30 | 65,00 | 64,80 | +0,93 | 43,054 | 29,45 |
28001 | 21.01.04 | 25 | 26.07.00 | 77,61 | 78,50 | 76,84 | 78,30 | 78,30 | +1,95 | 54,002 | 27,01 |
По данным агентства Reuters.