Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 283,6 | 282,85 | -0,44 | 282,25 / 282,95 |
Серебро | — | 4,975 | -0,00 | 4,95 / 4,97 |
Платина | 550 | 550 | — | 544,5 / 554,5 |
Палладий | 670 | 674 | +0,90 | 662 / 672 |
Родий | — | — | — | 2425 / 2500 |
По данным агентства Reuters.