Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предл. ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. (руб.) | Посл. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) | Рыночная цена ($, руб.) | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. ($) | Макс. 52 нед. ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТС (на 18.00) | ||||||||||||
АвтоВАЗ | 1,40 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | 2,4923 | n | 1,05 | 3,1 |
"Аэрофлот" | 0,152 | 0,16 | — | — | — | — | — | — | 0,1596 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Башинформсвязь" | 0,063 | 0,0975 | 0,063 | 0,063 | — | 0,063 | — | 25000 | 0,0748 | n | 0,0305 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,05 | 0,064 | — | — | — | — | — | — | 0,0601 | 0,023 | 0,0315 | 0,096 |
ГАЗ | 24,10 | 28,00 | — | — | — | — | — | — | 29,1337 | 3 | 23,25 | 46,25 |
ГУМ | 1,56 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | 2,0811 | 1 | 0,55 | 3,5 |
"Дагэнерго" | 0,005 | — | 0,036 | 0,036 | — | 0,036 | — | 560000 | — | 0,135 | 0,03 | 0,036 |
"Иркутскэнерго" | 0,07 | 0,0739 | 0,0695 | 0,0695 | — | 0,0695 | -0,71 | 250000 | 0,0713 | 0,011 | 0,053 | 0,12 |
"Кубаньэлектросвязь" | 8,40 | 9,50 | — | — | — | — | — | — | 9,8149 | 1,94 | 4,75 | 19,25 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 2,70 | 4,00 | — | — | — | — | — | — | 4,8366 | 8,32 | 1,5 | 6,25 |
"Кузбассэнерго" | 0,08 | 0,095 | — | — | — | — | — | — | 0,1045 | n | 0,065 | 0,1645 |
"Ленэнерго" | 0,20 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | 0,2337 | n | 0,0945 | 0,36 |
"ЛУКойл" | 12,65 | 12,85 | 12,45 | 12,90 | — | 12,78 | +4,33 | 490654 | 12,6936 | 3 | 6,25 | 17,07 |
"ЛУКойл" пр | 10,00 | 10,20 | 10,05 | 10,15 | — | 10,06 | +0,10 | 29990 | 10,0937 | 17,45 | 2,125 | 11,5 |
"Мегионнефтегаз" | 1,60 | 1,95 | — | — | — | — | — | — | 1,8699 | 0,15 | 0,45 | 2,65 |
"ММТ" (Санкт-Петербург) | 1,00 | 1,375 | — | — | — | — | — | — | 1,2261 | 0,54 | 0,29 | 1,45 |
"Мосэнерго" | 0,038 | 0,039 | 0,0365 | 0,039 | — | 0,039 | +11,43 | 12466000 | 0,0382 | 0,003 | 0,0215 | 0,0719 |
"Норильский никель" | 7,15 | 7,325 | 7,125 | 7,325 | — | 7,325 | +6,62 | 20000 | 7,0653 | n | 1,75 | 12,05 |
"Норильский никель" пр | 6,60 | 6,85 | 6,70 | 6,70 | — | 6,70 | — | 3000 | 6,7215 | n | 1,45 | 10,1 |
"Павловский автобус" | 6,50 | 8,50 | — | — | — | — | — | — | 7,692 | n | 3 | 8,95 |
"Петербургская | 0,375 | 0,83 | — | — | — | — | — | — | 0,9488 | 0,012 | 0,22 | 1,035 |
телефонная сеть" | ||||||||||||
РАО "ЕЭС России" | 0,115 | 0,1154 | 0,1065 | 0,1167 | — | 0,115 | +9,84 | 124950000 | 0,113 | 0,00623 | 0,0425 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,046 | 0,0495 | 0,0455 | 0,0455 | — | 0,0455 | +2,25 | 250000 | 0,0449 | 0,0152 | 0,0162 | 0,099 |
"Ростелеком" | 2,20 | 2,23 | 2,10 | 2,24 | — | 2,20 | +7,32 | 270000 | 2,1496 | n | 0,74 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 0,69 | 0,75 | 0,705 | 0,716 | — | 0,716 | +10,15 | 110000 | 0,7217 | n | 0,275 | 1,48 |
"Ростовэнерго" | 0,007 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | 0,0109 | 0,005 | 0,0076 | 0,028 |
"Самарэнерго" | 0,0105 | 0,016 | — | — | — | — | — | — | 0,0174 | 0,01 | 0,012 | 0,033 |
Сбербанк РФ | 34,00 | 35,50 | 34,25 | 34,50 | — | 34,50 | +8,15 | 3000 | 33,81 | 22,5 | 19,8 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 0,325 | 0,35 | — | — | — | — | — | — | 0,3634 | 0,7772 | 0,21 | 0,5865 |
"Связьинформ" (Н. | 1,00 | 1,35 | — | — | — | — | — | — | 1,35 | 0,02 | 0,26 | 2,35 |
Новгород) | ||||||||||||
"Северсталь" | 14,30 | 14,85 | 13,95 | 14,05 | — | 13,95 | — | 1400 | 15,6737 | n | 3,5 | 19,55 |
"Сибнефть" | 0,24 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | — | 0,25 | +9,89 | 60000 | 0,2435 | n | 0,2 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 0,264 | 0,268 | 0,252 | 0,268 | — | 0,2665 | +6,60 | 7451840 | 0,2617 | 0,00916 | 0,105 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,1145 | 0,116 | 0,1134 | 0,1154 | — | 0,114 | +6,74 | 4650000 | 0,1147 | 0,00916 | 0,0327 | 0,155 |
"Татнефть" | 0,489 | 0,495 | 0,469 | 0,495 | — | 0,4875 | +8,09 | 2370000 | 0,4871 | 0,04 | 0,138 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 0,128 | 0,14 | — | — | — | — | — | — | 0,1414 | 0,1 | 0,04 | 0,233 |
"Тюменьавиатранс" | 0,0245 | 0,0295 | — | — | — | — | — | — | 0,0227 | n | 0,01 | 0,028 |
"Уралмаш-заводы" | 1,30 | 1,75 | 1,50 | 1,60 | — | 1,60 | — | 31000 | 1,7021 | n | 0,95 | 2,65 |
"Ухтинский нефтезавод" | 0,0041 | 0,006 | — | — | — | — | — | — | 0,0085 | n | 0,001 | 0,0105 |
"Ухтинский нефтезавод" | 0,0022 | 0,0029 | — | — | — | — | — | — | 0,0027 | n | 0,0009 | 0,0031 |
пр | ||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 1,55 | 2,10 | — | — | — | — | — | — | 2,2757 | 0,27 | 0,75 | 3,3 |
" | ||||||||||||
"Черногорнефть" | 5,00 | 6,25 | — | — | — | — | — | — | 8,608 | n | 1,45 | 22,5 |
"Электросвязь" | 2,30 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | 3,3597 | 0,3 | 1,075 | 3,8 |
(Красноярский край) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 150,00 | 195,00 | — | — | — | — | — | — | 178,5909 | 22 | 60 | 340 |
(Московская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 58,00 | 78,00 | — | — | — | — | — | — | 68,0549 | 106 | 50 | 130 |
(Московская обл.) пр | ||||||||||||
"Электросвязь" | 1,60 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | 2,2222 | 0,4278 | 0,71 | 3,85 |
(Новосибирск) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,92 | 1,15 | — | — | — | — | — | — | 1,0215 | 0,076 | 0,3 | 1,8 |
(Ростовская обл.) | ||||||||||||
ЮКОС | 0,642 | 0,685 | 0,683 | 0,683 | — | 0,683 | +6,72 | 500000 | 0,6739 | 1,34 | 0,59 | 0,81 |
ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
АвтоВАЗ | 42,95 | 52 | — | — | — | — | — | — | 53,67 | n | 1,05 | 3,1 |
"Аэрофлот" | 4,3 | 4,44 | 4,44 | 4,5 | 4,44 | 0,1583 | -0,18 | 1100 | 4,42 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Дальэнерго" | 0,027 | 0,03 | 0,026 | 0,03 | 0,03 | 0,0011 | +15,44 | 3754700 | 0,028 | n | — | — |
"Дальэнерго" пр | 0,015 | 0,016 | 0,014 | 0,016 | 0,016 | 0,0006 | +6,72 | 10990200 | 0,015 | n | — | — |
"Интерурал" | 18,1 | 21 | 20 | 20,9 | 20,9 | 0,7451 | +5,55 | 668900 | 20,34 | n | — | — |
"Иркутскэнерго" | 1,93 | 2 | 1,92 | 2,01 | 2,01 | 0,0717 | +5,84 | 45200 | 1,974 | 0,011 | 0,053 | 0,12 |
"ЛУКойл" | 357 | 358,99 | 348 | 361,5 | 357 | 12,7265 | +5,05 | 748176 | 353,78 | 3 | 6,25 | 17,07 |
"ЛУКойл" пр | 279,2 | 284,9 | 275 | 290 | 285 | 10,1598 | +2,20 | 2318 | 283,63 | 17,45 | 2,125 | 11,5 |
"Мегионнефтегаз" | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | 1,9607 | +10,05 | 1600 | 51,23 | 0,15 | 0,45 | 2,65 |
"Мосэнерго" | 1,071 | 1,095 | 1 | 1,095 | 1,095 | 0,0390 | +9,55 | 7776100 | 1,065 | 0,003 | 0,0215 | 0,0719 |
"Норильский никель" | 201,2 | 207 | 185 | 207 | 207 | 7,3793 | +9,00 | 34100 | 204,5 | n | 1,75 | 12,05 |
"Норильский никель" пр | 183 | 187 | 180,2 | 181,18 | 181,18 | 6,4588 | +0,70 | 200 | 179,66 | n | 1,45 | 10,1 |
"Пурнефтегаз" | 55 | 65 | 54 | 62 | 55 | 1,9607 | — | 31700 | 58,81 | n | 0,6 | 2,05 |
РАО "ЕЭС России" | 3,258 | 3,259 | 2,972 | 3,267 | 3,259 | 0,1162 | +11,59 | 527180700 | 3,163 | 0,00623 | 0,0425 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,33 | 1,344 | 1,269 | 1,35 | 1,348 | 0,0481 | +10,09 | 6515900 | 1,319 | 0,0152 | 0,0162 | 0,099 |
"Ростелеком" | 61,31 | 62,2 | 58,77 | 62,2 | 62,2 | 2,2173 | +8,23 | 162900 | 61,04 | n | 0,74 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 20,01 | 20,79 | 20,45 | 20,9 | 20,5 | 0,7308 | +7,95 | 4100 | 19,17 | n | 0,275 | 1,48 |
"Самарэнерго" | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,0160 | — | 100 | 0,43 | 0,01 | 0,012 | 0,033 |
"Саратовэнерго" | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,0039 | — | 1100 | 0,13 | 0,0018 | 0,0027 | 0,0085 |
"Саратовэнерго" пр | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0021 | +0,05 | 250000 | 0,06 | 0,0054 | 0,001 | 0,0035 |
"Сахалинморнефтегаз" | 55 | 70 | — | — | — | — | — | — | 58,73 | n | 0,56 | 3,2 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 21 | 29 | — | — | — | — | — | — | 22,79 | 0,42 | 0,6 | 1 |
Сбербанк РФ | 960,13 | 975 | 900 | 975 | 975 | 34,7574 | +10,60 | 15982 | 942,25 | 22,5 | 19,8 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 9,45 | 9,65 | 9,5 | 9,69 | 9,69 | 0,3454 | +4,81 | 2100 | 9,3 | 0,7772 | 0,21 | 0,5865 |
"Связьинформ" (Самара) | 225 | 280 | 225 | 225 | 225 | 8,0209 | — | 50 | 326,57 | 9,34 | 7,6 | 17 |
пр | ||||||||||||
"Сургутнефтегаз" | 7,4 | 7,52 | 7,05 | 7,528 | 7,528 | 0,2684 | +7,59 | 1794500 | 7,372 | 0,00916 | 0,105 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 3,249 | 3,29 | 3,12 | 3,24 | 3,22 | 0,1148 | +7,92 | 431600 | 3,208 | 0,00916 | 0,0327 | 0,155 |
"Татнефть" | 13,55 | 14 | 13,25 | 13,99 | 13,99 | 0,4987 | +8,50 | 57400 | 13,7 | 0,04 | 0,138 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 3,6 | 3,8 | 3,57 | 3,7 | 3,7 | 0,1319 | +5,76 | 4000 | 3,581 | 0,1 | 0,04 | 0,233 |
"Уралсвязьинформ" | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,0175 | +4,31 | 100 | 0,47 | 0,001 | 0,007 | 0,036 |
"Хантымансийскокртелеком | 40 | 55 | — | — | — | — | — | — | 56,64 | 0,27 | 0,75 | 3,3 |
" | ||||||||||||
"Электросвязь" | 8,5 | 18,5 | — | — | — | — | — | — | 13,69 | 0,08 | 0,13 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
ЮКОС | 18,11 | 19,3 | 19,22 | 19,3 | 19,3 | 0,6880 | +3,81 | 2000 | 18,89 | 1,34 | 0,59 | 0,81 |
МФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 6,511 | 7,398 | 7,30 | 0,2602 | +12,03 | 15785581 | — | n | 0,1067 | 0,3604 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.