Крупнейшие управляющие компании по объему активов на 30 июня (млн руб.)
Название компании | Объем средств под управлением | СЧА ПИФов | Резервы НПФ | Накопления НПФ | Накопления ПФР | Средства в индивидуальном доверительном управлении |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Лидер" | 321,90 | 1,40 | 273,30 | 9,20 | 0,30 | 27,00 |
| Группа "Газпромбанк — Управление активами" | 133,90 | 66,90 | 5,80 | 0 | 0,00 | 59,20 |
| Группа управляющих компаний "Уралсиб" | 113,70 | 68,70 | 10,10 | 7,70 | 2,60 | 20,00 |
| Группа "Капиталъ Управление активами" | 90,00 | 7,70 | 24,30 | 29,90 | 1,10 | 23,30 |
| "Тройка Диалог" | 86,70 | 22,60 | 4,40 | 5,40 | 2,50 | 47,80 |
| "ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс" | 80,60 | 14,60 | 3,50 | 5,60 | 0,30 | 52,70 |
| Группа компаний "Тринфико" | 66,80 | 17,50 | 31,60 | 16,30 | 0,07 | 1,30 |
| "Трансфингруп" | 59,00 | Н.д | Н.д | Н.д | Н.д | Н.д |
| "Альфа-Капитал" | 46,00 | 12,00 | 1,90 | 0,05 | 0,40 | 24,60 |
| "Агана" | 43,80 | 39,30 | 0,40 | 2,10 | 0,10 | 2,10 |
Источник: "Эксперт РА"
Газета «Коммерсантъ» №152
от 20.08.2010, стр. 8