Рекламаwww.kommersant.ru/ad
 Курсы ADR и GDR российских эмитентов (по итогам торгов на Франкфуртской фондовой бирже 2.05.00 на 18.30)
       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем (шт.) Последняя сделка (евро) Изм. (%) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($)
"Бурятзолото" 0,1 — 2,10 +5,00 19,135
ГУМ 2 30370 5,65 +1,80 2,574
Инкомбанк 15 9100 4,03 +2,03 0,245
"Иркутскэнерго" 50 1066 5,12 +2,40 0,093
КБ "Возрождение" 1 1100 6,88 +5,85 6,269
"Кубаньэлектросвязь" 0,5 — 8,00 -1,23 14,579
"Кузбассэнерго" 10 4900 1,30 +4,00 0,118
ЛУКОЙЛ 4 15462 66,60 +1,68 15,171
ЛУКОЙЛ пр 2 19364 24,00 +0,42 10,934
МЕНАТЕП 10 — 6,40 — 0,583
МЕНАТЕП пр 10 — 2,40 — 0,219
"Мосэнерго" 100 10575 6,75 -2,60 0,062
РАО "Газпром" 10 20625 7,70 +4,76 0,702
РАО "ЕЭС России"* 100 14540 20,00 -0,99 0,182
"Роснефтегазстрой" 0,5 107375 2,35 +4,44 4,283
"Ростелеком" 6 22836 22,30 +0,45 3,387
"Самарэнерго" 60 150 2,30 +6,98 0,035
"Связьинформ" (Н. 2 — 4,00 — 1,822
Новгород)
Северский трубный 10 — 8,80 -0,56 0,802
завод
"Сибнефть" 10 9620 3,50 +2,64 0,319
"Сургутнефтегаз" 50 16088 16,65 +0,91 0,303
"Татнефть" 20 8360 13,15 -3,31 0,599
"Тюменьтелеком" 1 — 1,90 -5,47 1,731
"Тюменьтелеком" пр 2 400 1,45 — 0,661
"Уралсвязьинформ" 200 — 5,10 +4,08 0,023
ЦУМ 20 — 6,00 — 0,273
"Черногорнефть" 1 72131 10,20 -5,56 9,294
       
       
*GDR. пр — привилегированные акции.
       По данным агентства Reuters.

Газета «Коммерсантъ» №77

от 03.05.2000, стр. 5