Курсы ADR и GDR российских эмитентов (по итогам торгов на Франкфуртской фондовой бирже 28.04.00 на 20.00)
       
Эмитент Число акций в ADR-GDR Объем (шт.) Последняя сделка (евро) Изм. (%) Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($)
"Бурятзолото" 0,1 1000 2,00 18,174
ГУМ 2 76266 5,55 +12,12 2,522
Инкомбанк 15 3250 3,95 +3,95 0,239
"Иркутскэнерго" 50 3200 5,00 -1,96 0,091
КБ "Возрождение" 1 2000 6,50 +27,45 5,907
"Кубаньэлектросвязь" 0,5 8,10 14,721
"Кузбассэнерго" 10 6160 1,25 +0,81 0,114
ЛУКОЙЛ 4 31522 65,50 +2,66 14,880
ЛУКОЙЛ пр 2 22402 23,90 +1,92 10,859
МЕНАТЕП 10 35 6,40 +6,67 0,582
МЕНАТЕП пр 10 2,40 +2,13 0,218
"Мосэнерго" 100 48050 6,93 +3,43 0,063
РАО "Газпром" 10 55149 7,35 0,668
РАО "ЕЭС России"* 100 14897 20,20 +6,32 0,184
"Роснефтегазстрой" 0,5 85564 2,25 4,089
"Ростелеком" 6 23165 22,20 +5,71 3,362
"Самарэнерго" 60 1700 2,15 +13,16 0,033
"Связьинформ" (Н. 2 4,00 1,817
Новгород)
Северский трубный 10 2625 8,85 +0,57 0,804
завод
"Сибнефть" 10 10800 3,41 -1,16 0,310
"Сургутнефтегаз" 50 20392 16,50 +1,54 0,300
"Татнефть" 20 31475 13,60 +3,82 0,618
"Тюменьтелеком" 1 1000 2,01 +0,50 1,826
"Тюменьтелеком" пр 2 700 1,45 -12,12 0,659
"Уралсвязьинформ" 200 1900 4,90 +4,26 0,022
ЦУМ 20 6,00 0,273
"Черногорнефть" 1 54071 10,80 -1,37 9,814
       
       
*GDR. пр — привилегированные акции.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...