Итоги торгов государственными облигациями на 25.04.00
       
Номер серии Дата погашения Купон (% от ном.) Погаш. купона НКД (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. Объем продаж (млн руб. ) Доходность к погашению (% годовых) Рыночная цена (% от ном.)
21135 17.05.00 120,00 130,00 123,00 1,230 -310,24
21136 05.07.00 120,00
21138 06.09.00
21139 31.05.00 98,69 99,03 98,69 +0,10 56,288 13,56 98,59
21140 19.07.00 96,81 97,25 97,00 2,533 13,28 97,00
25013 15.03.01 10 15.03.01 1,123 70,00 85,70
25014 15.03.02 10 15.03.01 1,123 52,00 64,50
25016 10.06.00 20 10.06.00 17,534 100,42 100,74 100,54 +0,33 8,026 14,42 100,21
25018 27.09.00 14 29.03.00 1,036 96,83 96,86 96,83 +0,03 38,483 23,24 96,80
25020 25.10.00 12 26.04.00 5,951 95,16 95,24 95,18 -0,17 185,378 23,94 95,35
25021 17.01.01 15 19.07.00 3,986 91,73 91,77 91,77 -0,25 42,880 29,92 92,02
25023 12.09.01 14 15.09.00 1,573 78,14 78,24 78,14 -0,04 39,507 38,11 78,18
25024 15.08.01 20 16.08.00 3,781 85,01 85,30 85,12 -0,38 4,847 37,97 85,50
25030 15.12.01 58,65 58,85 58,65 -0,15 17,754 38,42 58,80
26001 15.03.03 10 15.03.01 1,123 50,60
26002 15.03.04 10 15.03.01 1,123 42,17 43,10 43,10 0,499 42,02
27001 06.02.02 25 10.05.00 5,200 79,56 79,69 79,56 -0,19 19,961 40,93 79,75
27002 22.05.02 25 24.05.00 4,200 75,81 75,85 75,81 -0,61 20,344 42,16 76,42
27003 05.06.02 25 07.06.00 3,300 75,50 75,77 75,50 -0,95 1,101 42,05 76,45
27004 18.09.02 25 21.06.00 2,300 72,95 73,29 72,93 -0,48 3,781 42,20 73,41
27005 09.10.02 25 12.07.00 0,900 70,72 70,90 70,51 -0,99 2,086 42,10 71,50
27006 22.01.03 25 26.04.00 6,100 67,87 68,28 67,97 -0,43 11,915 42,52 68,40
27007 05.02.03 25 10.05.00 5,200 67,80 68,29 68,00 -0,40 9,570 42,28 68,40
27008 21.05.03 25 24.05.00 4,200 65,75 66,00 65,81 -0,32 3,988 42,20 66,13
27009 04.06.03 25 07.06.00 3,300 65,27 65,50 65,50 -0,63 10,315 42,38 66,13
27010 17.09.03 25 21.06.00 2,300 63,50 63,65 63,65 -0,63 5,251 42,33 64,28
27011 08.10.03 25 12.07.00 0,900 61,30 61,50 61,50 -0,50 8,253 42,32 62,00
27012 19.11.03 15 24.05.00 6,700 46,96 50,00
28001 21.01.04 25 26.04.00 6,100 59,86 59,90 59,90 -0,52 20,742 42,02 60,42
       
       
       По данным ММВБ.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...