| Внешний долг Российской | 54,5 | |
| Федерации, всего | ||
| 1 | Международные финансовые | 19,4 |
| организации, всего | ||
| 1.1 | МВФ | 12,3 |
| 1.2 | МБРР | 6,8 |
| 1.3 | ЕБРР | 0,2 |
| 2 | Официальные кредиты, | 9,5 |
| привлеченные после 01.01.92, | ||
| всего | ||
| 3 | Еврооблигационные займы (до | 15,6 |
| реструктуризации Лондонского | ||
| клуба | ||
| 4 | Коммерческая задолженность, | 0,1 |
| всего | ||
| 5 | ОВГВЗ (6-й и 7-й выпуски) | 3,5 |
| 6 | Кредиты Центробанка | 6,4 |
| Внешний долг бывшего СССР, | 103,5 | |
| всего | ||
| 1 | Официальные кредиты, всего | 56,5 |
| 1.1 | Задолженность официальным | 38,7 |
| кредиторам Парижского клуба, | ||
| всего | ||
| 1.2 | Задолженность кредиторам не | 3,3 |
| членам Парижского клуба, | ||
| всего | ||
| 1.3 | Задолженность бывшим странам | 14,5 |
| СЭВ | ||
| 2 | Неофициальные кредиты, всего | 32,9 |
| 2.1 | Задолженность кредиторам | 29,0 (до |
| Лондонского клуба, всего | реструкту | |
| ризации) | ||
| 2.2 | Коммерческая задолженность | 3,9 |
| 3 | Просроченные проценты | 6,5 |
| 4 | ОВГВЗ (3-5-й выпуски, 1999 | 7,6 |
| год) | ||
| Всего | 158,0 | |
| Кроме того, обязательства ЦБ | 3,0 | |
| перед МВФ | ||
