Итоги торгов государственными облигациями на ММВБ 29.03.00
       
Номер серии Дата погашения Купон (% от ном.) Погаш. купона НКД (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Мин. (% от ном.) Макс. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Объем продаж (млн руб.) Доходность к погашению (% годовых)
21136 05.07.00 112,00 122,70
21138 06.09.00 107,30 107,30 107,30 107,30 3,219 -15,42
21139 31.05.00 96,90 97,00 96,83 96,90 96,90 38,820 18,78
25013 15.03.01 10 15.03.01 0,384 80,01 85,90
25014 15.03.02 10 15.03.01 0,384 60,60 64,50
25018 27.09.00 14 29.03.00 94,75 94,78 94,70 94,91 94,70 85,214 27,46
25020 25.10.00 12 26.04.00 5,063 92,76 92,90 92,76 92,92 92,76 730,642 27,90
25021 17.01.01 15 19.07.00 2,877 90,60 90,80 90,60 90,80 90,70 61,538 30,67
25023 12.09.01 14 15.09.00 0,537 78,30 78,50 78,21 78,60 78,50 125,389 36,82
25024 15.08.01 20 16.08.00 2,301 85,30 85,69 85,45 85,55 85,55 36,036 36,72
25030 15.12.01 58,27 58,95 57,63 59,00 58,95 19,447 36,51
26001 15.03.03 10 15.03.01 0,384 51,70 52,20 52,00 52,20 52,00 0,447 40,59
26002 15.03.04 10 15.03.01 0,384 42,20 47,50 46,25 46,25 46,25 0,019 38,52
26003 15.03.05 10 15.03.01 0,384 41,55 42,00 40,61 41,50 41,50 0,133 38,15
27001 06.02.02 25 10.05.00 3,300 81,95 82,14 81,50 82,15 81,95 27,831 38,00
27002 22.05.02 25 24.05.00 2,400 79,45 79,56 79,00 79,56 79,56 20,594 38,12
27003 05.06.02 25 07.06.00 1,400 79,41 79,49 79,05 79,49 79,49 42,713 38,12
27004 18.09.02 25 21.06.00 0,500 77,25 77,33 76,85 78,95 77,33 53,380 37,90
27005 09.10.02 25 12.04.00 5,200 74,75 74,99 74,52 74,90 74,78 81,515 38,15
27006 22.01.03 25 26.04.00 4,300 72,08 72,22 70,77 72,27 72,22 23,195 38,34
27007 05.02.03 25 10.05.00 3,300 72,05 72,27 71,50 72,27 72,22 19,653 38,38
27008 21.05.03 25 24.05.00 2,400 69,96 70,11 68,61 70,16 69,96 32,597 38,32
27009 04.06.03 25 07.06.00 1,400 69,90 70,27 69,50 70,33 70,27 37,552 38,22
27010 17.09.03 25 21.06.00 0,500 68,40 68,69 68,05 68,45 68,40 43,058 38,26
27011 08.10.03 25 12.04.00 5,200 65,91 66,48 65,50 66,20 65,91 29,287 38,35
27012 19.11.03 15 24.05.00 5,600 52,36 52,98 52,99 52,99 52,99 0,062 38,30
28001 21.01.04 25 26.04.00 4,300 64,65 64,75 64,10 64,70 64,65 30,773 38,17
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...