Итоги торгов государственными облигациями на ММВБ 28.03.00
| Номер серии | Дата погашения | Купон (% от ном.) | Дата погаш. купона | НКД (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Мин. (% от ном.) | Макс. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Объем продаж (млн руб.) | Доходность к погашению (% годовых) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21136 | 05.07.00 | — | — | — | — | 122,00 | — | — | — | — | — |
| 21138 | 06.09.00 | — | — | — | — | 107,25 | 107,24 | 107,25 | 107,25 | 84,225 | -15,23 |
| 21139 | 31.05.00 | — | — | — | 96,81 | 96,84 | 96,81 | 96,88 | 96,84 | 19,495 | 18,61 |
| 25013 | 15.03.01 | 10 | 15.03.01 | 0,356 | — | 84,90 | — | — | — | — | — |
| 25014 | 15.03.02 | 10 | 15.03.01 | 0,356 | 60,01 | 64,20 | 64,50 | 64,50 | 64,50 | 0,006 | 39,03 |
| 25016 | 10.06.00 | 20 | 10.06.00 | 16,000 | 99,97 | 100,21 | 100,00 | 100,35 | 100,00 | 1,821 | 18,37 |
| 25018 | 27.09.00 | 14 | 27.09.00 | 6,943 | 94,65 | 94,70 | 94,65 | 95,00 | 94,70 | 76,943 | 27,46 |
| 25020 | 25.10.00 | 12 | 26.04.00 | 5,031 | 92,75 | 92,85 | 92,80 | 93,00 | 92,80 | 23,429 | 27,63 |
| 25021 | 17.01.01 | 15 | 19.07.00 | 2,835 | 90,35 | 90,70 | 90,30 | 90,75 | 90,30 | 16,975 | 30,69 |
| 25023 | 12.09.01 | 14 | 15.09.00 | 0,499 | 77,45 | 77,95 | 77,00 | 78,25 | 77,45 | 31,649 | 37,98 |
| 25024 | 15.08.01 | 20 | 16.08.00 | 2,247 | 84,35 | 84,50 | 84,40 | 85,20 | 84,50 | 15,320 | 37,93 |
| 25030 | 15.12.01 | — | — | — | 57,45 | 58,20 | 57,45 | 57,75 | 57,60 | 23,149 | 37,88 |
| 26001 | 15.03.03 | 10 | 15.03.01 | 0,356 | 51,50 | 52,00 | 51,00 | 52,00 | 51,50 | 1,431 | 41,29 |
| 26002 | 15.03.04 | 10 | 15.03.01 | 0,356 | 44,00 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 46,30 | 0,008 | 38,46 |
| 26003 | 15.03.05 | 10 | 15.03.01 | 0,356 | 37,03 | 41,65 | 41,00 | 41,70 | 41,15 | 0,851 | 37,70 |
| 27001 | 06.02.02 | 25 | 10.05.00 | 3,300 | 81,00 | 81,30 | 81,00 | 81,25 | 81,00 | 11,839 | 38,92 |
| 27002 | 22.05.02 | 25 | 24.05.00 | 2,300 | 78,60 | 78,94 | 78,51 | 79,25 | 78,55 | 11,632 | 38,84 |
| 27003 | 05.06.02 | 25 | 07.06.00 | 1,400 | 78,40 | 78,45 | 78,02 | 78,90 | 78,45 | 19,753 | 38,96 |
| 27004 | 18.09.02 | 25 | 21.06.00 | 0,400 | 76,25 | 76,70 | 76,02 | 77,00 | 76,25 | 13,947 | 38,93 |
| 27005 | 09.10.02 | 25 | 12.04.00 | 5,200 | 73,60 | 73,96 | 73,50 | 75,00 | 73,96 | 6,751 | 38,85 |
| 27006 | 22.01.03 | 25 | 26.04.00 | 4,200 | 71,14 | 71,39 | 71,13 | 71,65 | 71,14 | 6,261 | 39,21 |
| 27007 | 05.02.03 | 25 | 10.05.00 | 3,300 | 71,11 | 71,30 | 71,10 | 72,26 | 71,30 | 8,919 | 38,91 |
| 27008 | 21.05.03 | 25 | 24.05.00 | 2,300 | 69,06 | 69,32 | 69,03 | 69,35 | 69,06 | 6,292 | 39,10 |
| 27009 | 04.06.03 | 25 | 07.06.00 | 1,400 | 69,17 | 69,31 | 68,70 | 69,37 | 69,31 | 19,106 | 39,13 |
| 27010 | 17.09.03 | 25 | 21.06.00 | 0,400 | 67,56 | 67,78 | 67,42 | 68,60 | 67,51 | 25,311 | 38,83 |
| 27011 | 08.10.03 | 25 | 12.04.00 | 5,200 | 65,20 | 65,50 | 65,10 | 66,36 | 65,50 | 21,602 | 38,90 |
| 27012 | 19.11.03 | 15 | 24.05.00 | 5,600 | 51,96 | 52,30 | 52,15 | 52,70 | 52,15 | 0,290 | 38,89 |
| 28001 | 21.01.04 | 25 | 26.04.00 | 4,200 | 63,65 | 63,88 | 62,70 | 64,48 | 63,65 | 19,645 | 38,95 |
Газета «Коммерсантъ» №53
от 29.03.2000, стр. 6