| DJIA | 10680,24 (+85,01) |
| FTSE-100 | 6624,5 (+66,5) |
| CAC-40 | 6352,51 (+48,23) |
| DAX-30 | 7872,38 (+161,46) |
| Nikkei-225* | 19602,36 (+36,04) |
*На 21 марта.
| DJIA | 10680,24 (+85,01) |
| FTSE-100 | 6624,5 (+66,5) |
| CAC-40 | 6352,51 (+48,23) |
| DAX-30 | 7872,38 (+161,46) |
| Nikkei-225* | 19602,36 (+36,04) |
Новости компаний Все