Индекс 289,564 | Изм. (%) -1,13 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. знач. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
ГАЗ | 36 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 13,73 | -1,72 | 227300 |
РАО "Газпром" | 0,3296 | -2,28 | 8819906 |
РАО "ЕЭС | 0,1882 | -1,47 | 33600000 |
России" | |||
"Ростелеком" | 3,58 | -0,56 | 57400 |
Индекс 289,564 | Изм. (%) -1,13 | ||
---|---|---|---|
Эмитент | Расч. знач. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) |
ГАЗ | 36 | — | — |
ЛУКОЙЛ | 13,73 | -1,72 | 227300 |
РАО "Газпром" | 0,3296 | -2,28 | 8819906 |
РАО "ЕЭС | 0,1882 | -1,47 | 33600000 |
России" | |||
"Ростелеком" | 3,58 | -0,56 | 57400 |
Новости компаний Все