Рекламаwww.kommersant.ru/ad
 Торги муниципальными облигациями на 10.02.00
       
Спрос Погашение Купон (% от ном.) Средняя (% от ном.) Объем (млн руб.) YTM (% год.)
Санкт-Петербург
21006 01.03.00 — 98,87 0,494 20,86
21007 31.05.00 — 92,69 0,747 25,93
21008 14.06.00 — 91,69 0,957 26,46
21010 28.06.00 — 90,72 0,318 26,86
21011 05.07.00 — 89,78 0,092 28,46
21012 26.07.00 — 87,84 0,043 30,26
21013 30.08.00 — 82,10 1,062 39,40
21014 20.09.00 — 79,82 5,247 41,38
21015 27.09.00 — 78,94 2,334 42,34
21016 04.10.00 — 78,19 2,060 42,96
21017 25.10.00 — 76,75 0,246 42,86
21018 08.11.00 — 75,82 0,512 42,80
21019 06.12.00 — 74,02 2,050 42,70
21020 13.12.00 — 73,56 4,466 42,73
21021 31.01.01 — 69,01 12,967 46,04
24001 12.04.00 19,00 102,00 0,013 22,98
24002 02.08.00 33,00 100,30 0,100 38,73
24003 13.09.00 — 100,68 0,513 41,18
24004 31.05.00 — 100,33 0,301 27,66
24005 07.03.01 74,80 99,47 0,099 55,01
24006 14.03.01 74,80 100,00 0,143 54,86
24008 14.02.01 71,34 101,50 0,892 55,02
34019 16.02.00 — 99,76 0,004 14,64
37005 20.12.00 14,00 80,90 0,034 43,76
       
       
       По данным СПВБ.

Газета «Коммерсантъ» №22

от 11.02.2000, стр. 6