| Эмитент | Спрос (долл., руб.) | Предл. (долл., руб.) | Мин. (долл., руб.) | Макс. (долл., руб.) | Посл. (руб.) | Посл. (долл.) | Изм. (%) | Объем (шт.) | P/E ratio | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. (долл.) | Макс. 52 нед. (долл.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РТС (на 18.00) | ||||||||||||
| "АвтоВАЗ" | 2 | 2,8 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,9 | 2,4 |
| "Аэрофлот" | 0,205 | 0,2225 | 0,2 | 0,215 | — | 0,205 | +3,80 | 400000 | 8,2 | 0,0082 | 0,05 | 23 |
| "Башинформсвязь" | 0,0725 | 0,09 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0305 | 0,31 |
| "Башкирэнерго" | 0,081 | 0,09 | 0,083 | 0,083 | — | 0,083 | — | 75000 | 4,5 | 0,02 | 0,02 | 0,096 |
| ГАЗ | 40,05 | 42,45 | 40,5 | 41,5 | — | 40,5 | — | 2500 | 5,5 | 3 | 16,25 | 46,25 |
| ГАЗ пр | 9,75 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 7 | 10,5 |
| ГУМ | 0,8 | 1,05 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,43 | 1,2 |
| "Иркутскэнерго" | 0,102 | 0,1045 | 0,1025 | 0,1035 | — | 0,103 | — | 2475000 | 6,5 | 0,011 | 0,0425 | 0,1215 |
| КамАЗ | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | — | 0,08 | — | 300000 | — | n | 0,055 | 0,2 |
| "Красноярскэнерго" | 0,036 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | — | 10000 | — | n | 0,003 | 0,05 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 12,4 | 13,75 | — | — | — | — | — | — | 38,1 | 0,6 | 3,975 | 14,2 |
| "Кубаньэлектросвязь" пр | 3,65 | 3,95 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1,5 | 4,5 |
| "Кузбассэнерго" | 0,1 | 0,1075 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,06 | 0,17 |
| "Ленэнерго" | 0,2 | 0,25 | 0,1985 | 0,2 | — | 0,2 | — | 250000 | — | n | 0,045 | 0,21 |
| "Ленэнерго" пр | 0,088 | 0,105 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0223 | 0,106 |
| ЛУКОЙЛ | 12 | 12,09 | 11,85 | 12,05 | — | 12,05 | +1,26 | 127015 | 23,3 | 0,25 | 3,7 | 14,15 |
| ЛУКОЙЛ пр | 5,81 | 5,975 | 5,875 | 6 | — | 5,875 | -1,26 | 12500 | — | 2,67 | 1,51 | 6,25 |
| МГТС | 375 | 450 | — | — | — | — | — | — | — | n | 40 | 450 |
| МГТС пр | 140 | 155 | 100 | 140 | — | 100 | — | 540 | — | 1 | 30 | 165 |
| "Мегионнефтегаз" | 1,55 | 1,8 | 1,65 | 1,65 | — | 1,65 | — | 5000 | — | 0,15 | 0,1 | 1,8 |
| ММТ (Санкт-Петербург) | 0,7 | 0,75 | 0,675 | 0,675 | — | 0,675 | — | 2500 | — | 0,24 | 0,195 | 0,675 |
| "Мосэнерго" | 0,0535 | 0,0539 | 0,051 | 0,0537 | — | 0,0535 | +7,00 | 27700000 | нег. | 0,0015 | 0,0163 | 0,0604 |
| "Новосибирскэнерго" | 1,55 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,36 | 1,75 |
| "Норильский никель" | 7,4 | 7,5 | 7,39 | 7,5 | — | 7,5 | +1,63 | 46000 | — | n | 0,694 | 7,9 |
| "Норильский никель" пр | 6,45 | 6,8 | 6,59 | 6,59 | — | 6,59 | +3,29 | 5000 | — | n | 1,3 | 6,6 |
| Петербургская телефонная | 0,8 | 0,87 | 0,82 | 0,8967 | — | 0,8967 | +33,84 | 97520 | — | n | 0,2 | 0,9 |
| сеть | ||||||||||||
| Петербургская телефонная | 0,202 | 0,22 | — | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,083 | 0,285 |
| сеть пр | ||||||||||||
| "Пурнефтегаз" | 1,25 | 1,6 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3 | 1,7 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1459 | 0,1464 | 0,1423 | 0,1462 | — | 0,146 | +3,84 | 37100000 | 9,7 | 0,00623 | 0,029 | 0,1614 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 0,0585 | 0,06 | 0,0555 | 0,059 | — | 0,059 | +8,26 | 13950000 | — | 0,0152 | 0,0112 | 0,0625 |
| "Ростелеком" | 2,35 | 2,4 | 2,37 | 2,38 | — | 2,37 | +2,16 | 18000 | нег. | n | 0,615 | 2,78 |
| "Ростелеком" пр | 0,785 | 0,83 | 0,8025 | 0,8025 | — | 0,8025 | +0,94 | 20000 | — | n | 0,1 | 0,88 |
| "Ростовэнерго" | 0,014 | 0,0175 | — | — | — | — | — | — | 7,9 | n | 0,003 | 0,024 |
| "Самарэнерго" | 0,026 | 0,0285 | — | — | — | — | — | — | 9,1 | 0,03 | 0,0115 | 0,06 |
| "Саратовэнерго" | 0,006 | 0,0069 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0018 | 0,0027 | 0,007 |
| "Сахалинморнефтегаз" | 2,22 | 3,05 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,55 | 3,2 |
| "Сахалинморнефтегаз" пр | 0,41 | 1 | 0,8 | 0,8 | — | 0,8 | — | 140000 | — | 0,42 | 0,2 | 1 |
| Сбербанк РФ | 46 | 47 | 44,25 | 46 | — | 46 | +5,14 | 5940 | — | 22,5 | 8,5 | 53,5 |
| Сбербанк РФ пр | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | — | 0,45 | — | 10000 | — | 0,7772 | 0,13 | 0,59 |
| "Связьинформ" (Н. | 1,25 | 1,7 | — | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,26 | 1,5 |
| Новгород) | ||||||||||||
| "Связьинформ" | 26 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 7,1 | 30 |
| (Челябинск) | ||||||||||||
| "Связьинформ" | 6,7 | 7,7 | 6,8 | 7 | — | 6,8 | — | 5300 | — | 4,592 | 2,5 | 8 |
| (Челябинск) пр | ||||||||||||
| Северский трубный завод | 0,7 | 0,95 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,65 | 0,8 |
| "Сибнефть" | 0,405 | 0,4375 | 0,415 | 0,425 | — | 0,415 | — | 400000 | нег. | n | 0,111 | 0,4625 |
| "Сургутнефтегаз" | 0,278 | 0,2809 | 0,2625 | 0,2815 | — | 0,28 | +8,95 | 11787000 | 6,7 | 0,00916 | 0,075 | 0,3485 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 0,1005 | 0,1019 | 0,099 | 0,1015 | — | 0,1015 | +2,53 | 9800000 | — | 0,00916 | 0,0205 | 0,1225 |
| "Татнефть" | 0,6045 | 0,6065 | 0,592 | 0,6105 | — | 0,606 | +3,06 | 1840000 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,69 |
| "Татнефть" пр | 0,215 | 0,23 | 0,215 | 0,215 | — | 0,215 | — | 100000 | — | 0,1 | 0,009 | 0,225 |
| "Тюменьтелеком" | 1,1 | 1,6 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,48 | 1,2 |
| "Уралмаш-заводы" | 1,4 | 1,65 | 1,42 | 1,42 | — | 1,42 | — | 20000 | — | n | 0,88 | 1,6 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,017 | 0,0185 | 0,0172 | 0,018 | — | 0,0172 | — | 2000000 | нег. | n | 0,0057 | 0,02 |
| Ухтинский нефтезавод | 0,0025 | 0,0048 | 0,0025 | 0,0026 | — | 0,0026 | — | 3000000 | — | n | 0,0008 | 0,003 |
| "Хантымансийскокртелеком | 2,45 | 2,7 | 2,45 | 2,45 | — | 2,45 | — | 15000 | — | n | 0,75 | 2,95 |
| " | ||||||||||||
| "Челябэнерго" | 0,07 | 0,0847 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0085 | 0,09 |
| "Черногорнефть" | 3 | 3,45 | — | — | — | — | — | — | — | n | 1,45 | 3,35 |
| "Электросвязь" | 0,31 | 0,4 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,13 | 0,38 |
| (Иркутская обл.) | ||||||||||||
| "Электросвязь" | 190 | 225 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 32 | 235 |
| (Московская обл.) | ||||||||||||
| "Электросвязь" | 1,15 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | — | 1,2 | — | 20000 | — | 0,076 | 0,3 | 1,25 |
| (Ростовская обл.) | ||||||||||||
| "Электросила" | 2,65 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | — | n | 1 | 3 |
| "Якутскэнерго" | 0,0105 | 0,013 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0066 | 0,014 | 0,014 |
| ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
| "Аэрофлот" | 5,7 | 6,1 | 5,93 | 6,1 | 6,1 | 0,2137 | — | 37223 | 13,8 | 0,0082 | 0,05 | 23 |
| "Дальэнерго" | 0,042 | 0,046 | 0,04 | 0,046 | 0,04 | 0,0014 | -14,89 | 1111500 | — | — | — | — |
| "Дальэнерго" пр | 0,031 | 0,033 | 0,031 | 0,033 | 0,033 | 0,0012 | -2,93 | 2136300 | — | 0,00083 | — | — |
| "Интерурал" | 0,01 | 190000 | 185000 | 185000 | 185000 | 6479,9280 | — | 81 | — | — | — | — |
| "Иркутскэнерго" | 3 | 3,01 | 2,87 | 3,02 | 3 | 0,1051 | +1,02 | 441200 | 8,5 | 0,011 | 0,0425 | 0,1215 |
| "Ленэнерго" | 4,35 | 5,95 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,045 | 0,21 |
| ЛУКОЙЛ | 345 | 346 | 338,1 | 347 | 345 | 12,0842 | +0,88 | 37467 | 27,5 | 0,25 | 3,7 | 14,15 |
| ЛУКОЙЛ пр | 167,55 | 168,5 | 165 | 169,1 | 168,5 | 5,9020 | +0,42 | 2217 | — | 2,67 | 1,51 | 6,25 |
| "Мегионнефтегаз" | 43 | 46 | 43 | 44 | 44 | 1,5412 | — | 7400 | — | 0,15 | 0,1 | 1,8 |
| "Мосэнерго" | 1,525 | 1,531 | 1,451 | 1,536 | 1,531 | 0,0536 | +6,03 | 9580700 | нег. | 0,0015 | 0,0163 | 0,0604 |
| "Норильский никель" | 212,1 | 217,9 | 212 | 218 | 215,3 | 7,5412 | -0,32 | 7200 | — | n | 0,694 | 7,9 |
| "Норильский никель" пр | 182,02 | 187 | 180 | 189,99 | 185 | 6,4799 | +1,85 | 3800 | — | n | 1,3 | 6,6 |
| "Пурнефтегаз" | 37 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3 | 1,7 |
| РАО "ЕЭС России" | 4,171 | 4,178 | 4,061 | 4,19 | 4,171 | 0,1461 | +3,51 | 204377200 | 12,1 | 0,00623 | 0,029 | 0,1614 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 1,675 | 1,69 | 1,58 | 1,69 | 1,69 | 0,0592 | +9,04 | 29516400 | — | 0,0152 | 0,0112 | 0,0625 |
| "Ростелеком" | 67,3 | 68,99 | 67 | 69,5 | 68 | 2,3818 | +1,48 | 38000 | нег. | n | 0,615 | 2,78 |
| "Ростелеком" пр | 22,6 | 23 | 22,3 | 23,1 | 22,6 | 0,7916 | +0,45 | 23000 | — | n | 0,1 | 0,88 |
| "Ростовэнерго" | 0,41 | 0,52 | — | — | — | — | — | — | 10,8 | n | 0,003 | 0,024 |
| "Самарэнерго" | 0,8 | 1,04 | 1 | 1,1 | 1 | 0,0350 | -9,08 | 10200 | 13,3 | 0,03 | 0,0115 | 0,06 |
| "Саратовэнерго" | 0,16 | 0,19 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0018 | 0,0027 | 0,007 |
| Сбербанк РФ | 1327 | 1330 | 1256 | 1335 | 1325 | 46,4103 | +6,01 | 38343 | — | 22,5 | 8,5 | 53,5 |
| Сбербанк РФ пр | 13 | 13,1 | 12,55 | 13,2 | 13,1 | 0,4588 | +6,51 | 226100 | — | 0,7772 | 0,13 | 0,59 |
| "Свердловэнерго" | 1,72 | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,0595 | — | 2100 | — | n | 0,0075 | 0,087 |
| "Сибнефть" | 10 | — | 10 | 10,1 | 10,1 | 0,3538 | — | 200 | нег. | n | 0,111 | 0,4625 |
| "Сургутнефтегаз" | 7,95 | 8 | 7,4 | 8 | 7,96 | 0,2788 | +8,38 | 2425300 | 8,1 | 0,00916 | 0,075 | 0,3485 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 2,912 | 2,95 | 2,835 | 2,98 | 2,945 | 0,1032 | +1,56 | 1941500 | — | 0,00916 | 0,0205 | 0,1225 |
| "Татнефть" | 17,5 | 17,75 | 17,01 | 17,8 | 17,75 | 0,6217 | +5,66 | 65100 | нег. | 0,04 | 0,06 | 0,69 |
| "Татнефть" пр | 6,3 | 6,8 | 7 | 7 | 7 | 0,2452 | — | 100 | — | 0,1 | 0,009 | 0,225 |
| "Уралсвязьинформ" | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,0172 | +2,09 | 1895000 | нег. | n | 0,0057 | 0,02 |
| "Хантымансийскокртелеком | 71 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 2,6266 | — | 200 | — | n | 0,75 | 2,95 |
| " | ||||||||||||
| "Электросвязь" | 8,5 | 10,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 0,3468 | — | 20000 | — | n | 0,13 | 0,38 |
| (Иркутская обл.) | ||||||||||||
| ММВБ, режим переговорных сделок (на 18.00) | ||||||||||||
| ЛУКОЙЛ | — | — | 342 | 346 | 342 | 11,9791 | -12,75 | 1700 | — | 0,25 | 3,7 | 14,15 |
| "Мосэнерго" | — | — | 1,426 | 1,53 | 1,53 | 0,0536 | +7,30 | 147700 | — | 0,0015 | 0,0163 | 0,0604 |
| "Норильский никель" пр | — | — | 177 | 188 | 188 | 6,5850 | +6,22 | 1200 | — | n | 1,3 | 6,6 |
| РАО "ЕЭС России" | — | — | 3,866 | 4,479 | 4,133 | 0,1448 | +2,54 | 8716600 | — | 0,00623 | 0,029 | 0,1614 |
| РАО "ЕЭС России" пр | — | — | 1,595 | 1,68 | 1,68 | 0,0588 | +11,86 | 280600 | — | 0,0152 | 0,0112 | 0,0625 |
| Сбербанк РФ | — | — | 1218 | 1300 | 1289 | 45,1493 | +5,84 | 248 | — | 22,5 | 8,5 | 53,5 |
| "Связьинформ" (Самара) | — | — | 293,78 | 293,78 | 293,78 | 10,2901 | — | 600 | — | 1,99 | 15 | 52 |
| "Сургутнефтегаз" | — | — | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 0,2504 | — | 300000 | — | 0,00916 | 0,075 | 0,3485 |
| "Татнефть" | — | — | 16,59 | 17,29 | 17,29 | 0,6056 | +4,23 | 558100 | — | 0,04 | 0,06 | 0,69 |
| "Уралсвязьинформ" | — | — | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,0172 | — | 307500 | — | n | 0,0057 | 0,02 |
| МФБ | ||||||||||||
| РАО "Газпром" | — | — | 7,502 | 7,829 | 7,55 | 0,2645 | -1,94 | 9590775 | нег. | n | 0,1054 | 0,3473 |
| РАО "ЕЭС России" | — | — | 4 | 4,16 | 4,16 | 0,1457 | +3,75 | 84000 | — | 0,00623 | 0,029 | 0,1614 |
| СПВБ | ||||||||||||
| ЛОМО | 35,00 | 60,00 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,7 | 1,6 |
| ЛУКОЙЛ | — | 355,00 | — | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 3,7 | 14,15 |
| ЛУКОЙЛ пр | 165,00 | 169,00 | — | — | — | — | — | — | — | 2,67 | 1,51 | 6,25 |
| РАО "ЕЭС России" | 4,14 | 4,15 | 3,9 | 4,165 | 4,148 | 0,1453 | +2,94 | 1271800 | 12,0 | 0,00623 | 0,029 | 0,1614 |
| РАО "ЕЭС России" пр | 1,60 | 1,65 | 1,6 | 1,64 | 1,64 | 0,0574 | +3,15 | 82100 | — | 0,0152 | 0,0112 | 0,0625 |
| Сбербанк РФ | 1270,00 | 1319,00 | 1281 | 1310 | 1308 | 45,8148 | — | 395 | — | 22,5 | 8,5 | 53,5 |
| Сбербанк РФ пр | 12,50 | 15,00 | — | — | — | — | — | — | — | 0,7772 | 0,13 | 0,59 |
| "Сургутнефтегаз" | 7,90 | 8,20 | 7,65 | 7,75 | 7,75 | 0,2715 | — | 14400 | 8,2 | 0,00916 | 0,075 | 0,3485 |
| "Сургутнефтегаз" пр | — | 3,00 | 2,95 | 2,99 | 2,99 | 0,1047 | +5,66 | 5400 | — | 0,00916 | 0,0205 | 0,1225 |
| ЕФБ | ||||||||||||
| РАО "Газпром" | 7,66 | 7,73 | 7,5 | 7,82 | 7,65 | 0,2680 | +0,01 | 148780 | нег. | n | 0,1054 | 0,3473 |
| ФБ "Санкт-Петербург" | ||||||||||||
| ЛУКОЙЛ | — | — | 341 | 342 | 341 | 11,9441 | +1,50 | 220 | — | 0,25 | 3,7 | 14,15 |
| РАО "Газпром" | — | — | 7,635 | 7,9 | 7,72 | 0,2704 | -0,19 | 400000 | нег. | n | 0,1054 | 0,3473 |
| РАО "ЕЭС России" | — | — | 4,11 | 4,12 | 4,11 | 0,1440 | +2,76 | 148000 | — | 0,00623 | 0,029 | 0,1614 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались, нег. — отрицательная величина. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK&M.
