Алкоголь
| Основные показатели по Москве | Основные показатели по Санкт-Петербургу | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товарная категория | Объем продаж 18-24.12.00 (млн руб.) | Объем продаж 25-31.12.00 (млн руб.) | Динамика к пред. периоду (%) | Товарная категория | Объем продаж 18-24.12.00 (млн руб.) | Объем продаж 25-31.12.00 (млн руб.) | Динамика к пред. периоду (%) |
| Водка | 514,49 | 1044,80 | +102,67 | Вина и | 51,16 | 97,77 | +85,71 |
| портвейны | |||||||
| Шампанское | 200,44 | 410,15 | +104,33 | Водка | 58,47 | 96,79 | +63,99 |
| Пиво | 332,69 | 400,28 | +20,39 | Пиво | 56,49 | 72,68 | +28,31 |
| Вина и | 151,49 | 290,13 | +89,99 | Шампанское | 29,39 | 66,67 | +125,88 |
| портвейны | |||||||
| Коньяки и | 112,44 | 193,63 | +71,28 | Коньяки и | 28,94 | 64,17 | +110,72 |
| бренди | бренди | ||||||
| Аперитивы и | 88,36 | 148,23 | +67,67 | Виски, джин, | 8,34 | 19,10 | +109,95 |
| вермут | ром | ||||||
| Коктейли | 51,17 | 60,20 | +17,59 | Аперитивы и | 8,40 | 11,30 | +34,86 |
| вермут | |||||||
| Виски, джин, | 28,96 | 54,96 | +88,63 | Коктейли | 5,71 | 7,05 | +23,38 |
| ром | |||||||
| Настойки и | 29,00 | 47,25 | +62,32 | Ликеры | 3,19 | 6,61 | +90,27 |
| бальзамы | |||||||
| Ликеры | 7,08 | 14,46 | +102,50 | Настойки и | 4,19 | 5,89 | +39,10 |
| бальзамы | |||||||
| Текила | 2,65 | 4,83 | +86,11 | Текила | 0,77 | 3,33 | +226,35 |
| Лидеры продаж по Москве | Лидеры продаж по Санкт-Петербургу | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Владелец товарной марки | Объем продаж 18-24.12.00 (млн руб.) | Объем продаж 25-31.12.00 (млн руб.) | Доля рынка (%) | Владелец товарной марки | Объем продаж 18-24.12.00 (млн руб.) | Объем продаж 25-31.12.00 (млн руб.) | Доля рынка (%) |
| "Кристалл" | 407,95 | 842,66 | 31,58 | "Ливиз" | 29,68 | 51,74 | 11,47 |
| "Корнет" | 109,47 | 206,87 | 7,75 | UDV | 13,39 | 23,17 | 5,14 |
| Bacardi-Martin | 84,96 | 146,71 | 5,50 | РВВК | 9,91 | 16,18 | 3,59 |
| i | |||||||
| Московский | 59,69 | 124,49 | 4,66 | "Вена" | 11,42 | 15,30 | 3,39 |
| межресп. в/з | |||||||
| "Очаково Лтд." | 67,48 | 86,43 | 3,24 | "Балтика" | 11,37 | 14,57 | 3,23 |
| "Эфес-Москва | 55,21 | 68,52 | 2,57 | "Браво | 11,51 | 14,03 | 3,11 |
| пивоварня" | интернешнл" | ||||||
| UDV | 37,93 | 66,67 | 2,50 | "Степан Разин" | 11,75 | 13,87 | 3,07 |
| "Ост-Алко" | 31,33 | 64,41 | 2,41 | Bacardi-Martin | 8,22 | 13,68 | 3,03 |
| i | |||||||
| "Рисп" | 35,61 | 64,22 | 2,41 | Martini & | 3,03 | 10,80 | 2,39 |
| Rossi | |||||||
| "Исток" | 28,65 | 58,28 | 2,18 | Seagram | 2,41 | 10,31 | 2,29 |
| Company | |||||||
Газета «Коммерсантъ» №8
от 19.01.2001, стр. 8