Конъюнктура

Статистика


       По сообщению Госкомстата России, индекс потребительских цен за последнюю неделю ноября не изменился и составил 100,4%. Однако среднесрочные темпы инфляции увеличиваются.
       Финансовый рынок на прошлой неделе был явно перенасыщен свободными деньгами. В частности, оборот по гособязательствам достиг максимального значения — 31 трлн рублей в неделю.
       В результате цены на облигации устремились вверх, и в середине недели средняя доходность ГКО снизилась до 2,5% в месяц. Доходность ОФЗ потеряла за неделю в среднем 10%.
       С одной стороны, увеличение инвестиционной активности можно объяснить появлением информации об обложении в будущем году 15-процентным налогом на доход по облигациям. А с другой — фактором, провоцирующим падение доходности ГКО, является снижение ставки рефинансирования ЦБ до минимального за последние четыре с половиной года значения — 48% годовых.
       Итак, ставки на рынке МБК снизились за неделю вдвое. А объем сделок с межбанковскими кредитами вырос на 25%.
       Любопытно, что оборот на биржевом валютном рынке остался при этом на прежнем уровне и текущие темпы роста курса доллара оказались ниже темпов инфляции.
       Активность инвесторов на фондовом рынке заметно снизилась. Оборот в Российской торговой системе упал почти вдвое. Наиболее традиционное среди брокеров объяснение этому явлению — подготовка инвесторов к рождественским каникулам.
       Большинство иностранных инвестиционных фондов намереваются в ближайшее время зафиксировать прибыль.
       Вследствие довольно активных продаж пакетов ценных бумаг иностранными инвесторами несколько снизились котировки акций нефтяных компаний.
       
Таблица 1.
       Ключевые индикаторы российского финансового рынка
       

45 нед. 31.10-6.11 46 нед. 7-13.11 47 нед. 14-20.11 48 нед. 21-27.11 49 нед. 28.11-4.12
Темп инфляции по 0,53 0,77 1,27 1,41
среднесрочной тенденции
(% в месяц)
Доходность вкладов в 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
Сбербанке Москвы (% в
месяц)
Расчетная ставка INSTAR (% в месяц, по данным МФД) по кредитам на
1 неделю 2,44 3,15 2,25 3,16 2,23
2 недели 2,32 4,36 2,21 3,85 2,09
1 месяц 3,91 3,08 3,20 4,75 2,92
3 месяца 1,80
Расчетная доходность к погашению выпусков ГКО (% в месяц, без налоговых льгот)
со сроком до погашения
менее 1 месяца 2,87 2,75 2,44 2,51 2,02
1-3 месяца 3,35 3,47 2,91 2,96 2,37
3-6 месяцев 4,10 3,69 3,33 3,01 2,67
средняя расчетная ставка 3,68 3,44 3,06 2,91 2,50
по всем выпускам
Средняя расчетная доходность ОФЗ к дате ближайших купонных выплат (% в месяц,
без налоговых льгот)
3-я серия 4,48 4,41 4,38 4,33 3,14
4-я серия 4,46 4,38 4,36 4,34 2,84
5-я серия 4,61 4,38 4,28 4,03 3,96
6-я серия 5,81 4,27 5,24 4,36 3,96
7-я серия 5,24 6,73 5,74 5,45 5,09
8-я серия 6,33 5,07 4,81 4,35 4,07
9-я серия 5,07 4,63 4,10 4,01 3,68
Расчетная доходность ОГСЗ к дате ближайших купонных выплат (% в месяц)
3-я серия 1,36 0,53 1,04 1,08 0,92
4-я серия 1,54 1,09 -3,99 -5,06 1,51
5-я серия 2,25 1,72 2,71 1,31 1,56
6-я серия 2,20 1,61 1,78 1,60 1,45
7-я серия 0,19 -3,10 -4,69 2,25 2,15
8-я серия 1,82 0,68 0,04 -0,78 -3,96
9-я серия 2,19 1,24 1,21 0,83 0,93
10-я серия 2,06
Расчетная доходность ГДО к особой неделе (% в месяц, без налоговых льгот)
"Апрель" 9,44 9,48 9,49 9,39 8,76
"Октябрь" 9,29 9,33 9,35 9,25 8,98
Темп роста курса доллара 0,64 0,90 0,96 1,17 1,14
на ММВБ по тенденции (%
в месяц)
Темп роста курса 4,14 2,12 2,33 -0,55 -3,52
немецкой марки на ММВБ
по тенденции (% в месяц)
Расчетная доходность форвардной продажи валюты (% в месяц)
по контрактам со сроком поставки
на 15.12.96 1,37 1,29 2,27 0,95 1,06
на 15.01.97 1,49 1,34 1,92 1,09 1,22
на 15.02.97 1,45 1,76 1,88 1,15 1,22
на 15.03.97 1,41 1,30 1,54 1,04 1,08
       
       
Таблица 2.
       Наиболее ликвидные на внебиржевом рынке акции (не менее 5 предложений на покупку и 5 предложений на продажу)
       
Эмитент Цены спроса Изменение за неделю Цены предложения Изменение за неделю Разница между ценами спроса и предложения , %
мин. макс. средняя мин. макс. средняя
"Мосэнерго" 4137,00 5457,16 5389,34 44,32 5438,78 6619,20 5487,53 0,23 1,82
НК "ЛУКойл" 45000,00 58745,40 57902,20 285,26 58763,79 66192,00 59408,70 88,22 2,60
РАО "ЕЭС России" 280,00 463,71 450,63 5,91 456,91 551,60 466,22 6,55 3,46
"Сургутнефтегаз" 1000,00 2344,30 2271,32 36,10 2314,88 2702,84 2379,30 -1,79 4,75
НК "ЛУКойл" (привилегированные акции) 30000,00 46886,00 45541,62 -221,57 46886,00 51850,40 47887,71 -239,39 5,15
РАО "Норильский никель" 15000,00 32176,67 31227,46 -669,72 31772,16 41370,00 32998,66 -658,58 5,67
"Иркутскэнерго" 496,44 695,02 673,82 14,28 695,02 1103,20 713,47 10,44 5,88
"Ростелеком" 7700,00 13734,84 12772,72 161,56 13183,24 16548,00 13582,80 58,57 6,34
"Ленэнерго" 1800,00 2311,20 2188,30 -66,80 2289,43 2600,00 2342,39 -85,60 7,04
"Славнефть-Мегионнефтегаз" 15996,40 18588,92 17904,39 89,33 18570,53 21512,40 19171,55 73,49 7,08
РАО "ЕЭС России" (привилегированные 120,00 358,54 341,30 4,13 352,10 551,60 368,26 4,54 7,90
акции)
"Юганскнефтегаз" 34000,00 55160,00 52773,35 782,56 56079,33 60676,00 57861,31 938,53 9,64
РАО "Норильский никель" 12300,68 18938,27 17617,65 -218,99 18625,95 22064,00 19348,81 -244,80 9,83
(привилегированные акции)
"Ноябрьскнефтегаз" 14500,00 33335,03 31083,13 945,01 32728,27 42473,20 34151,74 669,01 9,87
"Сургутнефтегаз" (привилегированные 600,00 1719,15 1574,62 58,68 1654,80 1930,60 1732,48 25,21 10,03
акции)
"Самаранефтегаз" (привилегированные 11000,00 16180,27 15138,36 2798,16 16548,00 17375,40 16685,90 2197,30 10,22
акции)
"Ленэнерго" (привилегированные акции) 1200,00 1553,67 1466,48 -45,36 1564,71 1820,28 1624,97 -31,67 10,81
"Томскнефть" 19306,00 25925,20 24299,82 -87,80 26201,00 33096,00 27076,87 -285,81 11,43
"Пурнефтегаз" 8000,00 12411,00 11822,63 248,42 12135,20 15444,80 13194,79 1,50 11,61
"Русские самоцветы" 51200,00 58333,33 55833,33 -3466,67 61666,67 75000,00 62500,00 -7500,00 11,94
"КамАЗ" 5516,00 6858,23 6584,22 -10,32 6968,55 9377,20 7405,23 -56,67 12,47
"Татнефть" 193060,00 230384,93 221853,52 6686,02 239210,53 275800,00 249950,02 -3325,38 12,66
"Нижновэнерго" 22064,00 39163,60 36579,79 388,86 39991,00 49644,00 41232,10 929,95 12,72
"Черногорнефть" 35854,00 63434,00 59548,90 1955,18 65180,73 82740,00 67129,72 610,54 12,73
Московская ГТС 2101596,00 4008293,33 3821289,52 84888,68 4127806,67 4964400,00 4325537,78 -270007,72 13,20
"Ростелеком" (привилегированные акции) 2758,00 10958,45 9629,15 -181,39 10432,59 13238,40 10923,14 -246,84 13,44
Мурманское морское пароходство 99288,00 113078,00 111502,00 1855,00 125029,33 135142,00 126868,00 2156,00 13,78
"Самаранефтегаз" 15444,80 23075,27 21280,89 768,87 23259,13 27580,00 24270,40 611,80 14,05
ГУМ 104804,00 133119,47 127198,96 1193,16 142680,53 154448,00 145312,13 4002,43 14,24
"Вологдаэнерго" 2758,00 4275,20 3944,12 -451,99 4412,80 4964,40 4509,33 -304,92 14,33
Кировский завод 6300,00 7202,36 6934,69 154,95 7700,00 9377,20 7929,60 154,10 14,35
"Электросила" 2758,00 4516,67 4255,56 24,72 4737,60 5500,00 4878,20 277,40 14,63
"Томскнефть" (привилегированные акции) 6000,00 19122,13 17549,15 1194,46 19122,13 22394,96 20227,96 145,66 15,26
ГАЗ 82740,00 117674,67 109768,40 -357,57 121627,80 143416,00 127021,22 -1897,52 15,72
"ЛУКойл-Пермнефть" (привилегированные 93772,00 222478,67 196895,56 7382,22 223398,00 270284,00 228914,00 -3270,40 16,26
акции)
"Связьинформ" (Самара) 104804,00 250058,67 226446,32 -9314,38 259252,00 275800,00 263389,00 -7584,50 16,31
Сыктывкарский ЛПК 259252,00 307057,33 301173,60 -1436,40 338314,67 463344,00 350817,60 -1310,40 16,48
Новороссийское морское пароходство 684,00 1112,39 1029,65 2,61 1195,13 1379,00 1203,59 3,05 16,89
"Пермьэнерго" 55160,00 102229,87 89051,15 -9550,48 94691,33 121352,00 104331,20 -15918,07 17,16
"Юганскнефтегаз" (привилегированные 14000,00 34107,27 32470,85 -217,14 36037,87 55160,00 38260,36 -1209,62 17,83
акции)
Московская ГТС (привилегированные 1875440,00 2300172,00 2164834,59 -184912,41 2427040,00 3033800,00 2554857,78 -495608,22 18,02
акции)
"Славнефть-Мегионнефтегаз" 7722,40 12594,87 11732,53 89,25 13238,40 15169,00 13911,35 -173,77 18,57
(привилегированные акции)
"Волготанкер" 11032,00 14617,40 13698,90 585,80 15444,80 17651,20 16272,20 282,01 18,78
"Оренбургнефть" 9377,20 12502,93 11545,41 429,17 12870,67 16548,00 13747,10 124,15 19,07
"ЛУКойл-Пермнефть" 165480,00 268445,33 250716,23 3845,72 290509,33 353024,00 299282,40 -1244,70 19,37
"ЛУКойл-Калининградморнефть" 8274,00 15628,67 14479,50 504,42 16767,47 24822,00 17286,44 548,84 19,39
"Нижновэнерго" (привилегированные 27580,00 34199,20 31514,75 -337,90 35486,27 41370,00 37839,76 646,24 20,07
акции)
ЦУМ 1150,00 1783,51 1677,44 -31,62 1967,37 2206,40 2018,86 -51,27 20,35
Петербургская телефонная сеть 3861,20 5148,27 4437,87 213,65 5021,47 6300,00 5345,80 -236,43 20,46
(привилегированные акции)
"Красный Октябрь" 49644,00 101310,53 92673,12 2765,43 107460,67 121352,00 112567,67 -4808,33 21,47
НК "Сургутнефтегаз" 413700,00 595728,00 547922, 652726,67 772240,00 668815,00 8575,00 22,06
6711783,33
"Ноябрьскнефтегаз" (привилегированные 1600,00 21420,47 18829,42 98,16 21972,07 27580,00 23116,64 1085,06 22,77
акции)
РАО "Газпром" 900,00 2040,92 1725,13 -55,40 1810,00 3600,00 2118,49 -63,83 22,80
"Воронежэнерго" 2500,00 4872,47 4137,00 -1089,90 4584,33 8274,00 5093,05 -2406,95 23,11
"Пурнефтегаз" (привилегированные акции) 1930,60 7078,87 6124,14 -117,49 6619,20 9377,20 7552,63 -901,88 23,33
"Ижорские заводы" 48000,00 56489,87 54744,93 -6639,79 64000,00 78000,00 67705,73 -4627,27 23,67
"Пермьэнерго" (привилегированные акции) 44128,00 73730,53 61032,87 -6563,13 67111,33 93772,00 75998,22 -8968,38 24,52
Северский трубный завод 3500,00 5920,51 5383,04 -81,97 6561,08 7446,60 6713,51 12,92 24,72
"Связьинформ" (Н. Новгород) 2261,56 7170,80 5990,99 -513,16 7078,87 9377,20 7515,55 -132,23 25,45
(привилегированные акции)
Петербургская телефонная сеть 827,40 6343,40 5589,81 157,78 6539,73 7943,04 7014,62 45,75 25,49
Сбербанк России 1985,76 205011,33 169666,06 2442,99 196464,67 280000,00 214996,43 6013,13 26,72
"Башкирэнерго" 772,24 1139,97 1021,11 2,19 1222,71 1654,80 1308,80 -0,68 28,17
       
       
       Использована база данных AK & M.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...