| Эмитент | Номинал акции (руб.) | Цена покупки | Цена продажи | Цена закрытия | Объем сделок (шт.) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Варьеганнефтегаз" | 100 | 1,96 | 1,68 | 1 | — |
| ДВМП | 100 | 0,500 | 0,600 | 0,602 | — |
| "Иркутскэнерго" | 1000 | 5 | 5,25 | 5,05 | 185 000 |
| "Коминефть" | 100 | 1,27 | 1,45 | 1,31 | 30 000 |
| "КамАЗ" | 1000 | 1,30 | 1,45 | 1,23 | 285 000 |
| "Кондпетролиум" | 100 | 2,05 | 2,25 | 2,10 | — |
| "ЛУКойл" | 25 | 5,08 | 5,19 | 5,12 | 935 900 |
| "Мосэнерго" | 1000 | 0,288 | 0,294 | 0,289 | 16 035 221 |
| "Мегионнефтегаз" | 50 | 1,22 | 1,34 | 1,25 | 551 999 |
| "Норильский никель" | 250 | 4,52 | 4,70 | 4,65 | 335 115 |
| "Ноябрьскнефтегаз" | 200 | 3,75 | 4,10 | 3,75 | 101 000 |
| "Нижневартовскнефтегаз" | 1000 | 5,05 | 5,75 | 5,06 | — |
| "Оренбургнефть" | 40 | 0,75 | 0,85 | 0,80 | 166 000 |
| "Пурнефтегаз" | 40 | 1,40 | 1,64 | 1,65 | 34 438 |
| РАО "ЕЭС России" | 500 | 0,0320 | 0,0324 | 0,0322 | 33 500 000 |
| "Ростелеком" | 2 | 1,050 | 1,095 | 1,065 | 1 296 800 |
| Санкт-Петербургская ГТС | 50 | 5,800 | 9,500 | 5,567 | — |
| "Сургутнефтегаз" | 1000 | 0,132 | 0,137 | 0,135 | 8 685 582 |
| "Томскнефть" | 125 | 2,50 | 2,85 | 2,55 | — |
| "Черногорнефть" | 100 | 6 | 6,40 | 6,25 | 500 000 |
| "Юганскнефтегаз" | 200 | 7 | 7,40 | 7,05 | 11 000 |
Цена указана в долларах США на 17.00 3 апреля.
