| Курс покупки* | Курс продажи* | |
|---|---|---|
| Австралийский доллар | 1,2933 | 1,2942 |
| Английский фунт стерлингов | 0,6537 | 0,6541 |
| Бельгийский франк | 30,24 | 30,28 |
| Голландский гульден | 1,6466 | 1,6476 |
| Гонконгский доллар | 7,7308 | 7,7318 |
| Датская крона | 5,6806 | 5,6906 |
| Итальянская лира | 1562,6 | 1564,1 |
| Канадский доллар | 1,3616 | 1,3626 |
| Немецкая марка | 1,4708 | 1,4718 |
| Норвежская крона | 6,406 | 6,411 |
| Российский рубль** | 4834 | |
| Сингапурский доллар | 1,4066 | 1,4076 |
| Финская марка | 4,6005 | 4,6055 |
| Французский франк | 5,0394 | 5,0444 |
| Шведская крона | 6,726 | 6,736 |
| Швейцарский франк | 1,186 | 1,187 |
| Японская иена | 105,65 | 105,75 |
| ЭКЮ | 0,60658 |
*Средние котировки доллара к национальным валютам на Лондонской валютной бирже, по данным REUTER.
**Официальный курс Центрального банка России.
