Официальный курс | Рыночный курс (безналичный) | Рыночный курс (наличный) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | Валюта/рубль | Валюта/$ | Валюта/DM | |
Латвийский лат* | 0,01137 | 0,542 | 0,375 | 0,0117-0,0118 | 0,554-0,555 | 0,3743-0,3750 | 0,0107-0,0121 | 0,539-0,549 | 0,367-0,380 |
Литовский лит* | 0,0830 | 4 | 2,7507 | 0,0829-0,0832 | 3,99-4,01 | 2,7466-2,7548 | 0,077-0,084 | 3,98-4,01 | 2,73-2,77 |
Эстонская крона* | Не котирует | 11,6008 | 8 | 0,2380-0,2420 | 11,58-11,68 | 7,98-8,02 | 0,2222-0,2591 | 11,554-11,694 | 7,99-8,03 |
Белорусский рубль | 2,40 | 11 500 | 7909,76 | 2,40** | 11 500** | 7940** | 2,41-2,60 | 12 000-12 200 | 8180-8275 |
Украинский | 39 | 188 700 | 131 000 | 39** | 188 700** | 131 000** | 39-41 | 191 000-195 000 | 127 000-132 000 |
карбованец | |||||||||
Молдавский лей* | 9,39 | 4,5635 | 3,1438 | 9,39** | 4,5635** | 3,18-3,24 | 0,099-0,106 | 4,50-4,54 | 3,10-3,16 |
Грузинский лари* | 0,025 | 1,26 | 0,8563 | 0,025** | 1,26** | 0,91-0,98 | 0,035-0,045 | 1,40-1,50 | 0,98-1,15 |
Армянский драм* | 8,14 | 402,90 | 278,53 | 8,14** | 402,90** | 276-281 | 8,50-8,70 | 428-438 | 295-300 |
Азербайджанский | 0,93 | 4443 | 3060,34 | 0,93** | 4438** | 3249-4061 | 0,96-1,01 | 4540-4580 | 3205-3235 |
манат | |||||||||
Казахский тенге* | 1,362 | 65,2939 | 44,5442 | 1,372** | 65,3901** | 45,1733** | 1,25-1,39 | 65,0-65,7 | 44-46 |
Туркменский манат* | 41,771 | 2000 | 1382,17 | 53-59 | 2390-2450 | 1950-1975 | 55-61 | 2670-2950 | 560-620 |
Киргизский сом* | 0,2383 | 11,4 | 7,8729 | 0,2469-0,2500 | 11,4** | 7,06-7,20 | 0,2353-0,2427 | 11,30-11,48 | 7,85-8,10 |
Узбекский сум* | 0,769 | 36,8 | 25,371 | 1,75-1,95 | 36,8** | 19,45-20,25 | 0,5730-0,6300 | 28,40-28,68 | 20,10-20,30 |
*Котировки национальных валют даны к 100 российским рублям.
**Курс на местной валютной бирже.