Банк | Курс доллара | |
---|---|---|
Today (время) | Tomorrow (время) | |
Альфа-банк | 4811*/4814** (13.30) | 4810/4813 (16.15) |
Инкомбанк | 4811/4814 (12.30) | 4813/4816 (17.10) |
Московский | 4810/4813 (13.00) | 4813/4816 (16.50) |
международный банк | ||
Международный | 4805/4808 (11.30) | 4810/4813 (16.00) |
промышленный банк | ||
Промрадтехбанк | 4811/4814 (14.00) | 4813/4816 (16.30) |
"Российский кредит" | 4805/4809 (14.00) | 4813/4816 (17.05) |
СБС | 4810/4813 (11.30) | 4813/4816 (16.55) |
Элбим-банк | 4810/4813 (11.30)4 | 4813/4816 (17.00) |
*Курс покупки.
**Курс продажи.
Котировки today даны с расчетом 26 февраля, tomorrow — 27 февраля.