| Товар | Срок поставки | Биржа, финансовый институт | Цена на 8.02 ($/тройская унция) | Изменение за неделю (%) |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Немедленно | Банк Англии | 406,95 | -0,53 |
| Золото | Фьючерс, апрель | COMEX | 411,50 | -0,53 |
| Платина | Немедленно | Лондон,рынок | 425 | +0,18 |
| наличного товара | ||||
| Платина | Фьючерс, апрель | NYMEX | 428,20 | -0,40 |
| Палладий | Немедленно | Лондон,рынок | 140,00 | +5,46 |
| наличного товара | ||||
| Серебро | Немедленно | Лондон, рынок | 5,72 | 0 |
| наличного товара | ||||
| Серебро | Фьючерс, март | COMEX | 5,727 | -1,17 |
Принятые сокращения: COMEX — Commodity Exchange (США), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США).