Объем операций на российском фондовом рынке заметно снизился : оборот РТС за последнюю неделю составил всего $44 млн. Рост котировок практически всех российских акций на прошлой неделе замедлился. Очередной уровень сопротивления не был пройден "голубыми фишками", и в начале июня цены на них снизились. В частности, несколько подешевели акции НК "ЛУКойл", АО "Мосэнерго", РАО "ЕЭС России", РАО "Норильский никель", АО "Иркутскэнерго" и других. Впрочем, это снижение составило всего несколько процентных пунктов и поэтому практически никак не отразилось не недельном темпе роста фондового индекса Ъ.
Иная ситуация наблюдается в секторе акций "второго эшелона". Котировки бумаг таких эмитентов, как ГУМ, Братский ЛПК, а также некоторые привилегированные акции компаний из группы blue chips продолжают, по всей видимости по инерции, повышаться.
Таблица 1.
Наиболее ликвидные на внебиржевом рынке акции (не менее 5 предложений на продажу и 5 на покупку)
Эмитент | Цены спроса | Изменение за неделю | Цены предложения | Изменение за неделю | Разница между ценами спроса и предложения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | средняя | мин. | макс. | средняя | ||||
НК "ЛУКойл" | 26202,80 | 41235,82 | 38664,10 | -2436,62 | 39052,25 | 50390,00 | 41296,49 | -3731,44 | 6,81 |
"Мосэнерго" | 1965,21 | 3686,87 | 3464,91 | -270,08 | 3443,32 | 6046,80 | 3746,99 | -466,54 | 8,14 |
РАО "Норильский никель" | 15000,00 | 40144,03 | 37373,31 | -3968,74 | 36616,73 | 50390,00 | 40628,03 | -4275,41 | 8,71 |
РАО "ЕЭС России" | 102,00 | 302,34 | 273,15 | -30,74 | 267,07 | 403,12 | 299,37 | -40,81 | 9,60 |
"Иркутскэнерго" | 251,95 | 352,73 | 333,36 | -27,52 | 346,01 | 503,90 | 365,84 | -37,93 | 9,74 |
"Ростелеком" | 5039,00 | 8683,88 | 8059,78 | -630,44 | 8515,91 | 11085,80 | 8952,75 | -635,11 | 11,08 |
"Свердловэнерго" | 201,56 | 362,81 | 317,33 | 16,36 | 345,94 | 377,93 | 358,73 | 0,93 | 13,05 |
Мурманское морское пароходство | 88182,50 | 115980,98 | 111186,66 | 1882,82 | 122615,67 | 136053,00 | 126982,80 | -2230,70 | 14,21 |
Братский ЛПК | 70546,00 | 178044,67 | 155957,05 | 2350,49 | 171326,00 | 251950,00 | 179604,36 | 3556,19 | 15,16 |
"КамАЗ" | 5039,00 | 7239,36 | 6833,59 | -283,28 | 7222,57 | 10329,95 | 7880,38 | -892,95 | 15,32 |
"Черногорнефть" | 32249,60 | 41571,75 | 38793,30 | -3246,39 | 42495,57 | 60468,00 | 44921,75 | -8934,90 | 15,80 |
"Ноябрьскнефтегаз" | 16000,00 | 26152,41 | 23930,21 | -3271,78 | 25698,90 | 35273,00 | 27793,29 | -3070,25 | 16,14 |
Кировский завод | 5000,00 | 6015,60 | 5910,76 | 245,24 | 6566,67 | 8314,35 | 6866,67 | -113,33 | 16,17 |
"Мегионнефтегаз" | 5039,00 | 11757,67 | 10910,15 | -73,82 | 11505,72 | 14109,20 | 12700,18 | -572,43 | 16,41 |
"Связьинформ" (Нижний Новгород) | 5039,00 | 9826,05 | 8457,77 | 490,73 | 8650,28 | 14613,10 | 9889,04 | 1609,34 | 16,92 |
ГУМ | 47870,50 | 66346,83 | 61450,61 | 1067,34 | 71217,87 | 78104,50 | 72273,66 | 5366,99 | 17,61 |
РАО "Норильский никель" | 9000,00 | 16628,70 | 14878,67 | 1145,58 | 15956,83 | 22675,50 | 17503,89 | 1587,43 | 17,64 |
(привилегированные акции) | |||||||||
"Сургутнефтегаз" | 300,00 | 1328,62 | 1183,70 | 68,19 | 1316,86 | 1612,48 | 1401,56 | -53,39 | 18,41 |
"Пурнефтегаз" | 5000,00 | 9775,66 | 8893,12 | -769,01 | 9910,03 | 14361,15 | 10609,79 | -1686,16 | 19,30 |
Новолипецкий металлургический комбинат | 141092,00 | 180564,17 | 167707,08 | 1155,10 | 196521,00 | 216677,00 | 200300,25 | -5437,75 | 19,43 |
"Русские самоцветы" | 26000,00 | 29166,67 | 28300,00 | 400,00 | 33000,00 | 40000,00 | 33800,00 | -783,33 | 19,43 |
"Пермэнерго" | 15117,00 | 28554,33 | 25144,61 | 3880,84 | 27798,48 | 35273,00 | 30082,83 | 1931,85 | 19,64 |
"Удмуртнефть" | 55429,00 | 85663,00 | 76760,77 | 5379,72 | 86502,83 | 110858,00 | 92101,72 | 836,85 | 19,99 |
"Ростелеком" (привилегированные акции) | 1007,80 | 4803,85 | 3886,91 | 873,75 | 4283,15 | 5290,95 | 4674,04 | 1054,80 | 20,25 |
ГАЗ | 80624,00 | 98764,40 | 94600,59 | 2450,60 | 109178,33 | 125975,00 | 114217,33 | 1312,33 | 20,74 |
"Томскнефть" | 10985,02 | 20743,88 | 19045,36 | -1215,36 | 20575,92 | 27714,50 | 23044,14 | -1454,03 | 21,00 |
"Связьинформ" (Самара) | 25195,00 | 42999,47 | 38520,36 | -86,88 | 43671,33 | 52909,50 | 46610,75 | 194,25 | 21,00 |
"Юганскнефтегаз" | 34000,00 | 55429,00 | 49078,46 | -3958,80 | 54841,12 | 75585,00 | 59502,53 | -10801,74 | 21,24 |
"Кондопога" | 45351,00 | 64835,13 | 59404,21 | 975,87 | 68362,43 | 78104,50 | 72141,68 | 1488,24 | 21,44 |
"Электросила" | 3800,00 | 4400,00 | 4150,00 | -111,11 | 5050,00 | 8200,00 | 5087,50 | 20,83 | 22,59 |
"Красный Октябрь" | 32753,50 | 40312,00 | 37559,93 | 2549,73 | 44259,22 | 50390,00 | 46064,86 | 651,96 | 22,64 |
"Самаранефтегаз" | 10000,00 | 18308,37 | 15754,81 | 1425,29 | 18392,35 | 25195,00 | 19456,14 | 1667,33 | 23,49 |
Северо-Западное пароходство | 12500,00 | 15078,00 | 14423,89 | -49,05 | 16166,67 | 20659,90 | 17872,22 | 95,62 | 23,91 |
"Кондпетролеум" | 6000,00 | 9742,07 | 8538,71 | -1020,58 | 9742,07 | 12849,45 | 10704,73 | -831,97 | 25,37 |
Дальневосточное морское пароходство | 2519,50 | 3023,40 | 2836,24 | 30,02 | 3443,32 | 4283,15 | 3591,43 | 83,85 | 26,63 |
Новороссийское морское пароходство | 604,68 | 890,22 | 823,04 | 27,79 | 965,81 | 2418,72 | 1047,39 | -3,25 | 27,26 |
Петербургская телефонная сеть | 33000,00 | 67354,63 | 58465,46 | 7795,41 | 72463,58 | 80624,00 | 74679,81 | 2420,74 | 27,73 |
"Красноярскэнерго" | 195,00 | 295,62 | 253,24 | 10,00 | 298,23 | 403,12 | 325,90 | 8,79 | 28,69 |
"Электросвязь" (Иркутск) | 70000,00 | 104139,33 | 90773,99 | 4084,45 | 110918,33 | 141092,00 | 116934,97 | 1392,21 | 28,82 |
"Оренбургнефть" | 3527,30 | 7222,57 | 6497,73 | 49,60 | 7306,55 | 10078,00 | 8405,68 | -216,63 | 29,36 |
Волжское речное пароходство | 20156,00 | 28050,43 | 25203,06 | 373,16 | 30234,00 | 50390,00 | 32942,46 | 110,41 | 30,71 |
НК "ЛУКойл" (привилегированные акции) | 4736,66 | 16040,82 | 12640,94 | 2924,60 | 15284,97 | 18644,30 | 16556,71 | 3854,90 | 30,98 |
"Мегионнефтегаз" (привилегированные | 1000,00 | 2670,67 | 2103,46 | 383,55 | 2696,98 | 3023,40 | 2822,87 | 746,14 | 34,20 |
акции) | |||||||||
"Ленэнерго" | 280,00 | 676,84 | 602,87 | 117,62 | 795,76 | 900,00 | 810,98 | 176,21 | 34,52 |
"Северсталь" | 15117,00 | 19904,05 | 18735,92 | 237,75 | 23179,40 | 50390,00 | 25410,96 | 1467,93 | 35,63 |
"Сургутнефтегаз" (привилегированные | 125,98 | 327,54 | 235,80 | 32,23 | 310,91 | 403,12 | 321,37 | 20,83 | 36,29 |
акции) | |||||||||
Московская ГТС | 650000,00 | 1293343,33 | 1101708,64 | 11057,25 | 1326936,67 | 1763650,00 | 1525697,22 | 95567,22 | 38,48 |
"Волготанкер" | 6802,65 | 9742,07 | 8742,67 | 312,43 | 11253,77 | 14613,10 | 12233,57 | 552,78 | 39,93 |
Первоуральский новотрубный завод | 4031,20 | 5026,00 | 4894,50 | 10,50 | 5743,33 | 12597,50 | 6872,91 | 257,31 | 40,42 |
"Нижневартовскнефтегаз" | 20156,00 | 30234,00 | 25312,58 | -1360,69 | 26706,70 | 50390,00 | 35674,25 | -4840,64 | 40,93 |
Новороссийский морской торговый порт | 4535,10 | 6164,38 | 5754,54 | -860,86 | 7709,67 | 10078,00 | 8160,70 | 36,94 | 41,81 |
Использована база данных AK & M, тел. 132-61-30.