Серия | Дата погашения | Цена покупки (% к номиналу) | Цена продажи (% к номиналу) | Курс (% к номиналу) | Изменение (пунктов) | Доходность к погашению (% годовых) | Эффективная доходность (% годовых) | Банк-депозитарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З-2802171 | 18.12.95 | 124,50 | — | 124,50 | -0,70 | 61,17 | 83,47 | ПСБ России |
З-0106329 | 20.12.95 | 115,10 | — | 115,10 | +0,00 | 79,56 | 118,73 | ПСБ России |
З-1606347 | 16.01.96 | 106,30 | — | 106,30 | -1,40 | 104,88 | 168,14 | Конверсбанк |
З-1408415 | 14.02.96 | 94,70 | — | 94,70 | +0,10 | 114,50 | 179,79 | "Интехтрансферт" |
Б-2607398 | 25.02.96 | 96,80 | — | 96,80 | +0,10 | 103,87 | 153,63 | ОНЭКСИМбанк |
Ч-510508 | 05.03.96 | 91,20 | — | 91,20 | +0,10 | 97,10 | 138,25 | Агропромстройбанк |
Ч-310497 | 13.03.96 | 87,90 | — | 87,90 | +0,00 | 109,26 | 159,49 | "Менатеп" |
*Эффективная доходность рассчитана агентством "Грейд".