Итоги торгов ценными бумагами российских эмитентов на зарубежных биржах 07.07.09 (на 20.00)
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| АФК "Система" | 20 | 197220 | 11,60 | -1,72 | 0,58 | 2,13 | 14,94 |
| ВТБ | 2000 | 4399239 | 2,18 | +1,40 | 0,0011 | 1 | 3,42 |
| "Газпром" | 4 | 9677873 | 19,13 | -0,44 | 4,78 | 10,55 | 25,58 |
| "Газпром нефть" | 5 | 69985 | 14,91 | +0,27 | 2,98 | 7,01 | 18,4 |
| "Комстар-ОТС" | 1 | 418301 | 3,97 | -1,24 | 3,97 | 1,75 | 5,3 |
| Группа ЛСР | 0,2 | 10000 | 3,70 | — | 18,50 | 0,5 | 4,9 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 1221084 | 42,15 | +1,57 | 42,15 | 20,56 | 57,9 |
| "Магнит" | 0,33 | 106183 | 8,63 | +7,20 | 26,15 | 2,4 | 10 |
| ММК | 13 | 732617 | 6,60 | +3,83 | 0,51 | 1,9 | 6,98 |
| НЛМК | 10 | 271106 | 19,84 | -6,29 | 1,98 | 4,1 | 22,2 |
| НОВАТЭК | 10 | 469130 | 42,50 | -0,02 | 4,25 | 13,64 | 60,7 |
| "Норильский никель" | 10 | 3226296 | 8,35 | -0,12 | 0,83 | 3,51 | 12,37 |
| ПИК | 1 | 170772 | 1,25 | -2,44 | 1,25 | 0,4475 | 2,4 |
| "Полиметалл" | 1 | 7977 | 8,20 | — | 8,20 | 1 | 9,25 |
| "Полюс Золото" | 1 | 152303 | 19,50 | +3,28 | 19,50 | 5,06 | 26,95 |
| "Роснефть" | 1 | 9249950 | 5,20 | -0,38 | 5,20 | 2,11 | 7,49 |
| "Ростелеком" | 6 | 15762 | 29,68 | +1,68 | 4,95 | 21,5 | 61,5 |
| "Русгидро" | 100 | 3412960 | 3,92 | +4,26 | 0,04 | 3,76 | 4,1 |
| "Северсталь" | 1 | 1438802 | 4,91 | -4,90 | 4,91 | 1,94 | 6,61 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 1163704 | 6,70 | +3,72 | 0,13 | 2,69 | 8,86 |
| "Татнефть" | 20 | 343988 | 20,46 | +0,25 | 1,02 | 14,01 | 74 |
| ТМК | 4 | 524390 | 9,70 | +0,73 | 2,43 | 1,5 | 14 |
| "Уралкалий" | 5 | 396764 | 16,44 | +1,36 | 3,29 | 3,16 | 20,36 |
| "Фармстандарт" | 0,25 | 174713 | 15,15 | -0,72 | 60,60 | 5 | 17,79 |
| "Черкизово" | 0,67 | 21500 | 7,00 | — | 10,45 | 1 | 7,25 |
| ЧЦЗ | 0,1 | 184795 | 1,40 | -12,50 | 14,00 | 0,75 | 2,45 |
| Evraz Group | 1 | 639696 | 18,50 | +3,93 | 18,50 | 3,7 | 25,5 |
| Globaltrans | 1 | 22968 | 4,03 | +5,00 | 4,03 | 0,76 | 5 |
| X5 Retail Group Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа NASDAQ ($) | 1 | 103987 | 14,70 | -0,47 | 14,70 | 4 | 18,5 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 26500 | 51,99 | -0,82 | 51,99 | 13,42 | 107 |
| "Вымпелком" | 1 | 358200 | 11,30 | -0,44 | 11,30 | 4,81 | 28,31 |
| "Мечел" | 1 | 2454966 | 7,41 | -7,49 | 7,41 | 2,56 | 47,4 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 209700 | 35,03 | -0,03 | 7,01 | 18,36 | 78,07 |
| "Ростелеком" | 6 | 20550 | 29,75 | -0,34 | 4,96 | 21,84 | 74,87 |
| CTC Media | 1 | 234127 | 10,68 | -3,78 | 10,68 | 2,365 | 24,98 |
пр — привилегированные акции.
По-латински указаны зарубежные компании, имеющие активы в России.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №121
от 08.07.2009, стр. 8