Фондовый рынок \ Статистика

       Оборот в Российской торговой системе за прошедшую неделю вырос до $15 млн, и ликвидность многих акций значительно повысилась. В частности, разница между ценами спроса и предложения на акции "Норильского никеля", "Ростелекома", "Ноябрьскнефтегаза", "ЛУКойла", "Юганскнефтегаза", АО "Мосэнерго" и РАО "ЕЭС России" уже не превышает 8%.
       Высокий уровень ликвидности бумаг этих компаний определяет очень спокойную динамику их котировок — цены на акции за неделю практически не изменились. Исключением стали лишь акции РАО "ЕЭС России", котировки которых выросли на 10 процентных пунктов. В то же время котировки низколиквидных акций проявляют тенденцию к снижению.
       В частности, акции "Свердловэнерго", "Северо-Западного пароходства" и "Удмуртнефти" подешевели в среднем на 2-4 процентных пункта.
       
Таблица 1.
       Цены внебиржевого рынка на акции, вошедшие в фондовый индекс Ъ
       
Ценная бумага Цены спроса Изменение за неделю Цены предложения Изменение за неделю Разница между ценами спроса и предложения , %
минимальная максимальная средняя минимальная максимальная средняя
Балтийское морское пароходство (номинал 15000,00 32360,83 30398,44 -172,18 36092,33 59605,00 42285,33 2634,53 39,10
1000 рублей)
Братский алюминиевый завод (номинал 150000,00 1062191,67 848027,08 -28609,73 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00
1000 рублей)
Братский ЛПК (номинал 1000 рублей) 120000,00 192570,00 179156,55 -3009,78 204032,50 229250,00 206898,13 753,13 15,48
"Газпром" (номинал 10 рублей) 200,00 408,43 335,10 -1,04 366,58 900,00 463,29 12,77 38,25
ГУМ (номинал 10000 рублей) 22925,00 39431,00 37123,22 1106,38 40500,83 45850,00 40500,83 1104,23 9,10
РАО "ЕЭС России" (номинал 500 рублей) 75,00 132,97 123,90 0,87 126,09 250,00 134,15 2,40 8,27
ЗИЛ (номинал 1000 рублей) 8711,50 12558,67 11711,50 -565,03 19562,67 29802,50 23077,14 1235,33 97,05
"Карельский Окатыш" (номинал 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 30000,00 0,00 0,00
рублей)
"Киришинефтеоргсинтез" (номинал 100 6877,50 10469,08 9043,42 -23,29 12226,67 18798,50 15164,38 670,44 67,68
рублей)
"Космос" (номинал 20 рублей) 80,00 90,44 90,44 0,04 309,61 2292,50 508,97 38,45 462,80
"Красный Октябрь" (номинал 1000 рублей) 13755,00 28274,17 26113,66 -289,56 32859,17 36680,00 33642,44 -543,28 28,83
"ЛУКойл Нефтяная компания" (номинал 25 13755,00 19027,75 18187,86 568,01 18722,08 27051,50 19335,26 357,64 6,31
рублей)
Новолипецкий металлургический комбинат 73360,00 155890,00 136439,95 -2774,23 166588,33 201740,00 172396,00 -307,70 26,35
(номинал 1000 рублей)
"Новоросцемент" (номинал 50 рублей) 22925,00 29191,17 28197,75 24,60 42411,25 45850,00 42411,25 37,00 50,41
"Норильский никель" (номинал 250 14000,00 20021,17 18705,62 171,22 19257,00 36680,00 20278,19 24,71 8,41
рублей)
"Ноябрьскнефтегаз" (номинал 200 рублей) 17423,00 20403,25 19730,30 281,61 20556,08 27510,00 21219,81 13,91 7,55
"Ростелеком" (номинал 12,5 рублей) 13755,00 19486,25 18040,10 318,59 18859,63 22925,00 19572,86 207,95 8,50
       
       
Таблица 2.
       Наиболее ликвидные на внебиржевом рынке акции (не менее 5 предложений на продажу и 5 предложений на покупку)
       
Ценная бумага Цены спроса Изменение за неделю Цены предложения Изменение за неделю Разница между ценами спроса и предложения , %
минимальная максимальная средняя минимальная максимальная средняя
Банки
Мосбизнесбанк 11462,50 36508,67 32421,50 -112,40 43657,50 68775,00 48194,50 2137,25 48,65
Сбербанк России 60000,00 72591,67 67967,86 -532,14 84000,00 110000,00 91666,67 2266,67 34,87
Промышленные и торговые компании
"Волго-танкер" 80000,00 107747,50 102673,33 417,99 115389,17 137550,00 118827,92 180,02 15,73
Волжское речное пароходство 19257,00 22008,00 21131,64 -114,94 25828,83 45850,00 27999,30 18,32 32,50
"ГАЗ" 55020,00 80466,75 75689,70 406,53 82835,67 100870,00 86409,62 515,87 14,16
"Иркутскэнерго" 11462,50 20097,58 18862,87 809,76 19027,75 26593,00 20640,24 922,06 9,42
"КамАЗ" 6419,00 9811,90 9343,04 110,53 10087,00 11921,00 10550,86 -105,02 12,93
"Коминефть" 7794,50 9811,90 9328,27 121,70 10316,25 25000,00 10915,08 -308,11 17,01
"ЛУКойл-Когалымнефтегаз" 90000,00 149684,97 136931,39 4011,13 149471,00 165060,00 153773,85 3040,62 12,30
"ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" 29344,00 37077,37 34068,58 453,20 37597,00 43557,50 38972,50 614,26 14,39
"ЛУКойл-Урайнефтегаз" 26593,00 36924,53 34091,84 700,05 38055,50 46308,50 39792,07 754,31 16,72
"Мегионнефтегаз" 2300,00 5670,12 5254,35 125,53 5654,83 10087,00 6164,21 186,85 17,32
"Мосэнерго" 1008,70 1231,84 1172,66 -4,56 1150,84 1467,20 1243,67 0,25 6,06
Мурманское морское пароходство 55000,00 97813,33 88817,45 1065,84 98577,50 119210,00 102016,25 -1514,35 14,86
"Нижневартовскнефтегаз" 18340,00 28579,83 27012,65 288,43 29878,92 41265,00 32757,91 -1202,64 21,27
"Новосибирская ГТС" 22925,00 29496,83 27687,29 143,55 31827,50 52727,50 32943,20 1135,03 18,98
"Пурнефтегаз" 4814,25 8298,85 7809,44 -219,62 8512,82 15589,00 9146,32 -367,74 17,12
"Самаранефтегаз" 13755,00 17575,83 16091,19 -231,01 16964,50 27510,00 18481,08 -533,60 14,85
"Самараэнерго" 275,10 336,23 316,37 -33,32 359,16 687,75 405,77 -21,79 28,26
"Свердловэнерго" 60000,00 91700,00 87511,88 -3995,85 96620,83 123795,00 103721,75 660,40 18,52
"Связьинформ" (г. Самара) 32095,00 42793,33 40882,92 35,67 47378,33 55020,00 49518,00 -300,38 21,12
Северо-Западное пароходство 5960,50 16641,00 14583,50 -1845,85 16021,50 22925,00 17945,50 -1179,42 23,05
"Северсталь" 16047,50 23230,67 20556,08 348,78 22925,00 29802,50 25152,00 -82,77 22,36
"Сургутнефтегаз" 36,68 510,46 457,80 1,61 501,29 1500,00 567,64 17,75 23,99
"Томскнефть" 9857,75 13984,25 12742,59 203,32 14030,10 25217,50 14966,46 52,09 17,45
"Удмуртнефть" 84822,50 99800,17 93944,24 -1666,06 105455,00 128380,00 109753,44 -3053,69 16,83
"Черногорнефть" 18798,50 30035,00 26341,58 196,26 29649,67 36680,00 30817,52 334,36 16,99
"Юганскнефтегаз" 20000,00 37597,00 36472,79 -112,72 37597,00 47684,00 38854,09 -574,42 6,53
       
       
       Использована база данных компании АК&М, тел. 132-61-30.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...