Статистика \ Фондовый рынок

       Активность инвесторов на российском фондовом рынке за последнюю неделю оставалась на высоком уровне. Об этом свидетельствует повышение до $12 млн объема сделок в РТС. При этом на рынке произошла смена тенденции, и стабилизация котировок большинства компаний сменилась периодом очередного падения. Наиболее сильно это тенденция затронула котировки нефтяных акций.
       Акции АО "Сургутнефтегаз" снизились в цене на 5 пунктов, АО "Юганскнефтегаз" — на 4 пункта, АО "Самаранефтегаз" — на 7 пунктов. Не в лучшей ситуации оказались и акции металлургических комбинатов, движение которых вверх осложняется приближением аукционов. Рынок акций АО "Ростелеком" поддерживается слухами о грядущем сплите акций с 12,5 до 2,5 рублей. Не выдержали натиска продавцов и акции РАО "ЕЭС России" — под конец недели известия о невысоком спросе на денежном аукционе по размещению 5% акций компании продавили котировки до 25 центов за акцию.
       
Таблица 1.
       Цены внебиржевого рынка на акции, вошедшие в фондовый индекс Ъ
       
Ценная бумага Цены спроса Изменение за неделю Цены предложения Изменение за неделю Разница между ценами спроса и предложения , %
минимальная максимальная средняя минимальная максимальная средняя
Балтийское морское пароходство (номинал 25000,00 32474,83 30570,62 490,44 36070,73 59553,00 39650,80 -988,24 29,70
1000 рублей)
Братский алюминиевый завод (номинал 320670,00 1045995,00 876636,82 -2180,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1000 рублей)
Братский ЛПК (номинал 1000 рублей) 142011,00 193165,50 182166,33 3775,24 203091,00 229050,00 206145,00 675,00 13,16
"Газпром" (номинал 10 рублей) 190,00 424,86 336,14 -0,43 366,46 720,00 450,52 -15,55 34,03
ГУМ (номинал 10000 рублей) 22905,00 39396,60 36016,84 503,51 39396,60 42603,30 39396,60 129,00 9,38
РАО "ЕЭС России" РАО (номинал 500 87,04 131,32 123,03 -1,23 123,69 151,17 131,74 -1,70 7,08
рублей)
ЗИЛ (номинал 1000 рублей) 8703,90 12551,20 12276,53 258,67 16646,17 29776,50 21841,81 45,94 77,92
"Карельский Окатыш" (номинал 1000 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 30000,00 30000,00 30000,00 0,00
рублей)
"Киришинефтеоргсинтез" (номинал 100 6871,50 10047,66 9066,71 8,20 12216,00 18700,00 14493,93 -113,78 59,86
рублей)
"Космос" (номинал 20 рублей) 80,00 90,39 90,39 0,17 222,89 2290,50 470,52 -38,32 420,54
"Красный Октябрь" (номинал 1000 рублей) 13743,00 28249,50 26403,22 -448,37 33594,00 36648,00 34185,71 -189,74 29,48
НК "ЛУКойл" (номинал 25 рублей) 13743,00 18446,16 17619,85 343,25 18476,70 27027,90 18977,62 162,57 7,71
Новолипецкий металлургический комбинат 96201,00 157281,00 139214,18 -596,74 168733,50 201564,00 172703,70 565,50 24,06
(номинал 1000 рублей)
"Новоросцемент" (номинал 50 рублей) 22905,00 29165,70 28173,15 92,25 42374,25 45810,00 42374,25 1280,25 50,41
"Норильский никель" (номинал 250 14000,00 19621,95 18534,41 -24,31 19453,98 36648,00 20253,48 -86,13 9,28
рублей)
"Ноябрьскнефтегаз" (номинал 200 рублей) 16949,70 20156,40 19448,69 154,48 20370,18 27486,00 21205,91 -4,06 9,04
"Ростелеком" (номинал 12.5 рублей) 13743,00 18736,29 17721,51 465,86 18247,65 24050,25 19364,91 313,42 9,27
       
       
Таблица 2.
       Наиболее ликвидные на внебиржевом рынке акции (не менее 5 предложений на продажу и 5 предложений на покупку)
       
Ценная бумага Цены спроса Изменение за неделю Цены предложения Изменение за неделю Разница между ценами спроса и предложения , %
минимальная максимальная средняя минимальная максимальная средняя
Банки
Сбербанк России 59553,00 73666,67 68500,00 -3250,00 86333,33 110000,00 89400,00 -4400,00 30,51
Тверьуниверсалбанк 1800,00 2666,67 2380,00 -53,33 3133,33 4500,00 3571,43 -78,57 50,06
Промышленные и торговые компании
"ГАЗ" 54972,00 78716,85 75283,17 -1395,05 80472,90 100782,00 85893,75 -965,62 14,09
Дальневосточное морское пароходство 1374,30 2565,36 2349,78 -25,88 2733,33 3435,75 2895,19 26,91 23,21
"Иркутскэнерго" 11452,50 19316,55 18053,12 1046,97 19026,42 25195,50 19718,19 538,50 9,22
"КамАЗ" 4581,00 9971,31 9232,50 127,38 9818,61 11910,60 10655,88 128,53 15,42
"Коминефть" 6871,50 9635,37 9206,57 -31,43 10612,65 25000,00 11223,19 18,99 21,90
"Кондопога" 38113,92 71005,50 66493,22 103,58 76579,05 96201,00 80829,20 -673,90 21,56
"ЛУКойл-Когалымнефтегаз" 95000,00 143782,32 132920,26 1936,47 148180,08 160335,00 150733,22 -1523,31 13,40
"ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" 29318,40 36250,98 33615,38 569,99 37136,64 43519,50 38358,24 58,63 14,11
"ЛУКойл-Урайнефтегаз" 26569,80 36098,28 33391,79 838,80 37442,04 46268,10 39037,76 -1685,26 16,91
"Мегионнефтегаз" 3664,80 5726,25 5128,83 154,57 5512,47 10078,20 5977,36 15,56 16,54
Московская ГТС 687150,00 886498,33 759787,29 -43668,63 954375,00 1145250,00 973208,00 -31312,00 28,09
"Мосэнерго" 1007,82 1262,83 1177,22 -53,75 1183,43 1465,92 1243,42 -60,75 5,62
Мурманское морское пароходство 60000,00 93910,50 87751,61 -11335,15 96964,50 119106,00 103530,60 -12445,80 17,98
"Нижневартовскнефтегаз" 18324,00 28631,25 26724,22 194,66 30387,30 68715,00 33960,56 -188,38 27,08
Новороссийский морской торговый порт 4000,00 6184,35 5767,90 18,89 6703,53 9162,00 7413,59 -192,61 28,53
Оскольский электрометаллургический 71005,50 89024,10 82422,76 269,88 90093,00 114525,00 96430,05 -3200,07 16,99
завод
Приморское морское пароходство 9620,10 11605,20 10814,68 -381,89 12903,15 18324,00 13870,25 -309,72 28,25
"Пурнефтегаз" 5955,30 8673,36 8029,06 -152,69 8932,95 16949,70 9514,06 -416,02 18,50
"Самаранефтегаз" 13743,00 17728,47 16322,20 -1795,68 17865,90 27027,90 19014,67 -1551,89 16,50
Северо-Западное пароходство 5955,30 18934,80 16429,35 -445,70 17499,81 22905,00 19124,92 -775,92 16,41
"Северсталь" 13743,00 22446,90 20207,30 -568,00 23210,40 29776,50 25234,77 -841,25 24,88
"Сургутнефтегаз" 200,00 499,33 456,19 -21,07 493,22 1500,00 549,89 -20,63 20,54
"Томскнефть" 10536,30 13361,25 12539,27 120,58 13689,56 25195,50 14914,37 132,14 18,94
"Удмуртнефть" 82458,00 100476,60 95610,29 -5057,32 106890,00 128268,00 112807,13 -1057,50 17,99
"Черногорнефть" 18782,10 28948,77 26145,32 141,08 28783,95 36877,05 30483,16 87,79 16,59
"Юганскнефтегаз" 23000,00 38404,05 36585,51 -884,27 37564,20 47642,40 39428,51 -1197,84 7,77
       
       
       Использована база данных компании АК&М, тел. 132-61-30.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...