Итоги торгов ценными бумагами российских эмитентов на зарубежных биржах 01.05.09
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на одну акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| АФК "Система" | 20 | 500 | 9,10 | +5,81 | 0,46 | 2,13 | 8,77 |
| ВТБ | 2000 | 195400 | 1,84 | — | 0,0009 | 1 | 2,65 |
| "Газпром" | 4 | 3969799 | 18,10 | +0,78 | 4,53 | 10,55 | 18,6 |
| "Газпром нефть" | 5 | 26700 | 13,49 | +0,22 | 2,70 | 7,01 | 14,89 |
| "Комстар-ОТС" | 1 | 102784 | 4,79 | +8,86 | 4,79 | 1,75 | 4,77 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 565680 | 46,50 | -0,74 | 46,50 | 20,56 | 49,25 |
| "Магнит" | 0,33 | 30917 | 7,95 | — | 24,09 | 2,4 | 8,25 |
| ММК | 13 | 90511 | 4,00 | -0,25 | 0,31 | 1,9 | 4,5 |
| НЛМК | 10 | 103795 | 15,50 | +1,31 | 1,55 | 4,1 | 17,5 |
| НОВАТЭК | 10 | 5319 | 36,25 | +1,69 | 3,63 | 13,64 | 38,51 |
| "Норильский никель" | 10 | 3380934 | 8,48 | +1,44 | 0,85 | 3,51 | 8,68 |
| ПИК | 1 | — | 1,86 | — | 1,86 | 0,4475 | 1,89 |
| "Полюс Золото" | 1 | 6025 | 25,00 | +1,58 | 25,00 | 5,06 | 25 |
| "Роснефть" | 1 | 2562603 | 5,27 | +1,33 | 5,27 | 2,11 | 5,58 |
| "Северсталь" | 1 | 29787 | 3,95 | +1,28 | 3,95 | 1,94 | 4,8 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 252485 | 7,30 | +2,10 | 0,15 | 2,69 | 7,59 |
| "Татнефть" | 20 | 7151 | 61,10 | -2,24 | 3,06 | 14,01 | 65 |
| ТМК | 4 | — | 7,20 | — | 1,80 | 1,5 | 7,9 |
| "Уралкалий" | 5 | 149000 | 12,00 | +0,75 | 2,40 | 3,16 | 14,86 |
| "Фармстандарт" | 0,25 | 201538 | 10,66 | +3,90 | 42,62 | 5 | 13 |
| Evraz Group | 1 | 671930 | 13,40 | +1,90 | 13,40 | 3,7 | 14,44 |
| Globaltrans | 1 | 303 | 3,50 | — | 3,50 | 0,76 | 4 |
| X5 Retail Group Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа NASDAQ ($) | 1 | 411033 | 13,60 | +1,49 | 13,60 | 4 | 14 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 22800 | 47,14 | +5,53 | 47,14 | 13,42 | 140,79 |
| "Вымпелком" | 1 | 891900 | 9,82 | +4,25 | 9,82 | 4,81 | 36,42 |
| "Мечел" | 1 | 4791691 | 6,21 | +16,73 | 6,21 | 2,56 | 58,6633 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 523000 | 34,50 | +4,10 | 6,90 | 18,36 | 89,24 |
| "Ростелеком" | 6 | 29361 | 55,28 | +0,97 | 9,21 | 21,84 | 74,87 |
| CTC Media | 1 | 243379 | 8,20 | +4,59 | 8,20 | 2,365 | 29 |
пр — привилегированные акции.
По-латински указаны зарубежные компании, имеющие активы в России.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №78/П
от 04.05.2009, стр. 6