Индекс | Город | Уровень индекса | Изменение за день |
---|---|---|---|
Dow Jones | Нью-Йорк | 4639,08* | -1,76 |
FTSE-100 | Лондон | 3465,10* | +20,70 |
DAX-30 | Франкфурт | 2252,86* | +25,25 |
CAC-40 | Париж | 1970,37* | +24,16 |
Nikkei-225 | Токио | 18 149,70 | -9,03 |
Hang Seng | Гонконг | 8896,66 | -88,39 |
All Ordinaries | Сидней | 2111,50 | -14,10 |
*Результаты на момент закрытия торгов предыдущего дня.