Биржа | Курс (руб. /$) | Объем продаж ($ млн) | Курс (руб. /DM) | Объем продаж (DM млн) |
---|---|---|---|---|
ММВБ | 4549 | 1,400 | 3282 | 1,220 |
СПВБ | 4563 | 5,330 | 3274 | 4,810 |
СМВБ | 4538 | 1,699 | 3278 | 0,010 |
УРВБ | 4543 | 8,610 | 3276 | 7,000 |
АТМВБ | 4564 | 3,196 | - | - |
РМВБ | 4589 | 0,047 | - | - |
НВФБ | 4600 | 0,078 | 3276 | 0,042 |
СВМБ | 4509 | 1,400 | - | - |
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), РМВБ — Ростовская межбанковская валютная биржа, НВФБ --Нижегородская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.