Наименование товара | Страна, биржа | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 17.05 | Изменение за день |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1737 | +4,5 |
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1741 | -25 |
Алюминиевые сплавы | LME | 3 мес. | Тонна | 1635 | -25 |
Медь | LME | Наличный | Тонна | 2775 | +19 |
Медь | LME | 3 мес. | Тонна | 2744 | -9 |
Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,250 | +0 |
Свинец | LME | Наличный | Тонна | 591,5 | -4,5 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 609 | -1 |
Никель | LME | Наличный | Тонна | 7290 | +100 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7470 | +10 |
Олово | LME | Наличный | Тонна | 5870 | +15 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 5840 | -100 |
Цинк | LME | Наличный | Тонна | 1031 | +2 |
Цинк | LME | 3 мес. | Тонна | 1056 | -1 |
Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 382,90* | -0,95 |
Золото | IB | Наличный | Тройская унция | 383,80/384,30** | — |
Золото | COMEX | Фьючерс, июнь | Тройская унция | 384,00 | -1,5 |
Платина | IB | Наличный | Тройская унция | 428,00/429,00** | -4/-4 |
Платина | NYMEX | Фьючерс,июль | Тройская унция | 426,60 | -4,40 |
Палладий | IB | Наличный | Тройская унция | 154,5/159,5** | -3/-3 |
Серебро | IB | Наличный | Тройская унция | 5,41/5,43 | -2/-2 |
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 18,58 | -0,09 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, июнь | Баррель | 18,39 | -0,38 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, июнь | Баррель | 19,96 | -0,12 |
западно-техасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, июнь | Галлон | 0,6676 | +0,0046 |
Пшеница мягкая | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 3,6650 | +0,0200 |
Кукуруза | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 2,5350 | +0,0225 |
Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 5,6700 | +0,0400 |
Кофе | LCE | Фьючерс, июль | Тонна | 3038 | -27 |
Кофе | CSCE | Фьючерс, июль | Фунт | 1,7035 | +0,029 |
Какао | LCE | Фьючерс, июль | Тонна | 956** | +4 |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, август | Тонна | 347,50 | -1,30 |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, октябрь | Тонна | 302 | +0,20 |
Сахар-сырец | CSCE | Фьючерс, июль | Фунт | 0,1055 | -0,0004 |
*Вечерний фиксинг.
**Цена на 15.05.
**В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IB — International Bullion (Великобритания), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).