Наименование товара | Страна, биржа | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 15.05 | Изменение за день |
---|---|---|---|---|---|
Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1722 | -8,50 |
Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1754 | +9 |
Алюминиевые сплавы | LME | 3 мес. | Тонна | 1660 | +10 |
Медь | LME | Наличный | Тонна | 2742 | +4 |
Медь | LME | 3 мес. | Тонна | 2745 | -8 |
Медь | COMEX | 3 мес. | Фунт | 1,2460 | -0,0090 |
Свинец | LME | Наличный | Тонна | 586 | 6,50 |
Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 602 | -2 |
Никель | LME | Наличный | Тонна | 7000 | +0 |
Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7160 | -75 |
Олово | LME | Наличный | Тонна | 5770 | +75 |
Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 5770 | +20 |
Цинк | LME | Наличный | Тонна | 1030 | +2 |
Цинк | LME | 3 мес. | Тонна | 1052 | -3 |
Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 383,75* | -0,85 |
Золото | COMEX | Фьючерс, июнь | Тройская унция | 385,60 | +1,30 |
Платина | NYMEX | Фьючерс,июль | Тройская унция | 429,80 | +0,80 |
Серебро | COMEX | Фьючерс, июль | Тройская унция | 5,45 | +0,0930 |
Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 18,48 | +0,11 |
Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, июнь | Баррель | 18,63 | +0,13 |
Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, июнь | Баррель | 19,90 | +0,44 |
западно-техасская, средняя | |||||
Бензин неэтилированный | NYMEX | Фьючерс, июнь | Галлон | 0,6490 | +0,0160 |
Пшеница мягкая | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 3,65 | +0,01 |
Кукуруза | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 2,50 | -0,0150 |
Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, май | Бушель | 5,5825 | +0,0125 |
Кофе | LCE | Фьючерс, июль | Тонна | 3092 | +7 |
Кофе | SCSE | Фьючерс, июль | Фунт | 1,7005 | +0,0195 |
Какао | LCE | Фьючерс, июль | Тонна | 951** | +10 |
Какао | SCSE | Фьючерс, июль | Тонна | 1295 | +5 |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, август | Тонна | 341,50 | +6,50 |
Сахар белый | LCE | Фьючерс, октябрь | Тонна | 299 | +0,50 |
Сахар-сырец | SCSE | Фьючерс, июль | Фунт | 0,1156 | +0,0009 |
Хлопок | CTN | Фьючерс, июль | Фунт | 1,0313 | -0,0116 |
*Вечерний фиксинг.
**В фунтах стерлингов.
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IB — International Bullion (Великобритания), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).