В секторе алкогольных напитков наступило временное затишье, которое предвещает новогоднюю бурю. Торговля спиртным вышла на финишную прямую. Через месяц продажи начнут неизбежно падать, а пока мобилизованы все силы, и на складах оптовиков поджидают внушительные партии. Вне зависимости от прочих условий, объемы продаж алкогольных напитков перед Новым годом растут из года в год и продолжают оставаться самыми выгодными по сравнению с остальными сегментами рынка.
Таблица 1
Товары, наиболее привлекательные для розничной торговли
| Товар | Средняя за неделю розничная цена | Коэффициент ликвидности | Средняя норма прибыли (%) | Коэффициент привлекатель ности товара | 
|---|---|---|---|---|
| СИГАРЕТЫ | ||||
| Magna | 1200 | 0,40 | 73 | 0,57 | 
| More | 2500 | 0,27 | 52 | 0,40 | 
| Salem | 2400 | 0,18 | 60 | 0,39 | 
| Lucky Strike | 2000 | 0,22 | 54 | 0,38 | 
| Camel | 2150 | 0,15 | 41 | 0,28 | 
| НАПИТКИ | ||||
| Газированная вода Coca-Cola | 1800 | 0,44 | 64 | 0,54 | 
| (Германия), 0,33 л | ||||
| Пиво баночное Berg | 2650 | 0,22 | 68 | 0,45 | 
| (Германия), 0,33 л | ||||
| Водка Rasputin (Германия), 0, | 7800 | 0,27 | 63 | 0,45 | 
| 7 л | ||||
| Шампанское Spumante (Италия), | 8200 | 0,28 | 61 | 0,45 | 
| 0,7 л | ||||
| Ликер Cantori (Германия), 0, | 9100 | 0,30 | 52 | 0,41 | 
| 7 л | ||||
| Пиво бутылочное Biorne Beer | 3200 | 0,10 | 68 | 0,39 | 
| (Дания), 0,33 л | ||||
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
| Жевательная резинка West | 550 | 0,20 | 75 | 0,48 | 
| Шоколад Fruit & Nut | 1500 | 0,14 | 69 | 0,42 | 
| Шоколадные батончики | 1100 | 0,20 | 62 | 0,41 | 
| Milky Way | ||||
| ПРОДОВОЛЬСТВИЕ | ||||
| Мясо к завтраку (Германия), | 3200 | 0,13 | 88 | 0,51 | 
| 400 гр | ||||
| Кетчуп (Болгария), 340 гр | 2400 | 0,09 | 68 | 0,39 | 
| Колбаса "Салями" (Дания), | 9500 | 0,11 | 61 | 0,36 | 
| 500 гр | ||||
| Масло сливочное (Голландия), | 3800 | 0,17 | 46 | 0,32 | 
| 500 гр | ||||
| Паштет печеночный (Бельгия), | 2800 | 0,07 | 47 | 0,27 | 
| 80 гр | ||||
| ЭЛЕКТРОНИКА | ||||
| Видеоплейер пишущий Orion 688 | 728 600 | 0,25 | 18 | 0,22 | 
| Телевизор Sony 1485 | 1 068 300 | 0,20 | 15 | 0,18 | 
| Телевизор Panasonic 14L3R | 1 035 700 | 0,21 | 14 | 0,18 | 
| Телевизор Akai 1407 | 743 900 | 0,19 | 14 | 0,17 | 
| Видеоплейер пишущий JVC P-29 | 719 700 | 0,17 | 14 | 0,16 | 
| Телевизор Sharp 14BCS | 809 400 | 0,17 | 14 | 0,16 | 
Таблица 2
Товары, наиболее привлекательные для оптовой торговли
| Товар | Средняя контрактная цена | Средняя оптовая цена | Коэффициент ликвидности | Средняя норма прибыли (%) | Коэффициент привлекатель ности товара | 
|---|---|---|---|---|---|
| СИГАРЕТЫ | |||||
| L & M | 740 | 970 | 0,05 | 31 | 0,18 | 
| Monte-Carlo | 497 | 646 | 0,04 | 30 | 0,17 | 
| Bond Street | 628 | 776 | 0,02 | 23 | 0,13 | 
| State Express 555 | 1458 | 1778 | 0,02 | 22 | 0,12 | 
| Hollywood | 733 | 873 | 0,04 | 19 | 0,12 | 
| НАПИТКИ | |||||
| Водка Troyka (Голландия), 0, | 2369 | 4375 | 0,09 | 85 | 0,46 | 
| 7 л | |||||
| Ликер Cantori (Германия), 0, | 3529 | 6000 | 0,18 | 70 | 0,44 | 
| 7 л | |||||
| Газированная вода Hoop | 1370 | 2250 | 0,10 | 64 | 0,37 | 
| (Бельгия), 1,5 л | |||||
| Шампанское Spumante (Италия), | 3541 | 5100 | 0,20 | 44 | 0,32 | 
| 0,7 л | |||||
| Газированная вода Coca-Cola | 812 | 1100 | 0,10 | 35 | 0,23 | 
| (Германия), 0,33 л | |||||
| Пиво баночное Zipfer | 1056 | 1500 | 0,02 | 42 | 0,22 | 
| (Австрия), 0,33 л | |||||
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | |||||
| Шоколадные батончики Stratos | 590 | 728 | 0,05 | 23 | 0,14 | 
| Шоколадные батончики Picnic | 745 | 897 | 0,06 | 20 | 0,13 | 
| Жевательная резинка Wrigley's | 397 | 473 | 0,03 | 19 | 0,11 | 
| ПРОДОВОЛЬСТВИЕ | |||||
| Ветчина натуральная (Дания), | 3620 | 4525 | 0,08 | 25 | 0,17 | 
| 454 гр | |||||
| Огурцы консервированные | 2268 | 2800 | 0,04 | 23 | 0,14 | 
| (Венгрия), 750 гр | |||||
| Перец маринованный | 1932 | 2327 | 0,07 | 20 | 0,14 | 
| (Болгария), 360 гр | |||||
| Зеленый горошек (Голландия), | 3070 | 3790 | 0,03 | 23 | 0,13 | 
| 850 гр | |||||
| Свинина в собственном соку | 2389 | 2844 | 0,06 | 19 | 0,13 | 
| (Голландия), 440 гр | |||||
| ЭЛЕКТРОНИКА | |||||
| Видеоплейер пишущий Orion 688 | 517 700 | 622 600 | 0,11 | 18 | 0,15 | 
| Телевизор Orion T20MS | 711 600 | 816 600 | 0,10 | 15 | 0,13 | 
| Телевизор Akai 1407 | 582 200 | 654 900 | 0,13 | 13 | 0,13 | 
| Видеоплейер пишущий | 518 300 | 584 400 | 0,12 | 13 | 0,13 | 
| Funai 5000 | |||||
| Телевизор Sony 1400 | 841 800 | 922 600 | 0,11 | 10 | 0,11 | 
| Видеомагнитофон Toshiba 303 | 1 068 300 | 1 164 900 | 0,12 | 9 | 0,11 | 
Таблица 3
Коэффициенты привлекательности товарных групп
| Товарная группа | Привлекательность для оптовой торговли | Привлекательность для розничной торговли | 
|---|---|---|
| СИГАРЕТЫ | ||
| International Brands | 0,08 (+0,01) | 0,35 (-0,04) | 
| Prime Brands | 0,12 (-) | 0,37 (+0,05) | 
| НАПИТКИ | ||
| Спирт и водка | 0,42 (+0,01) | 0,39 (+0,02) | 
| Ликеры, шампанское и вина | 0,26 (-) | 0,37 (+0,01) | 
| Пиво | 0,15 (+0,01) | 0,41 (-0,01) | 
| Безалкогольные напитки | 0,22 (-) | 0,42 (-) | 
| КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ | ||
| Шоколадные батончики | 0,10 (-) | 0,34 (-0,01) | 
| Плиточный шоколад | 0,11 (-) | 0,27 (+0,04) | 
| Жевательная резинка | 0,07 (-) | 0,36 (+0,01) | 
| ПРОДОВОЛЬСТВИЕ | ||
| Мясная гастрономия | 0,12 (-) | 0,29(+0,02) | 
| Соусы | 0,11 (-) | 0,28 (+0,03) | 
| Консервы | 0,13 (+0,01) | 0,29 (-0,03) | 
| ЭЛЕКТРОНИКА | ||
| Бытовая техника | 0,09 (-) | 0,15 (-) | 
Таблицы 1 и 2 основаны на анализе диапазона оптовых цен потребительских товаров и динамики рентабельности торговли товарами различных групп. Коэффициент ликвидности представляет собой отношение вариации цен к минимальной цене данного товара, зафиксированной регистраторами Ъ в коммерческой торговле Москвы. Чем выше коэффициент, тем рынок менее насыщен данным товаром. Сложившийся к настоящему времени порог ликвидности в опте — 0,05. Более низкие значения (и вообще снижение этого показателя) сигнализируют об ухудшении конъюнктуры в результате резкого падения спроса либо устойчивого затоваривания рынка. Анализируя таблицы, следует иметь в виду, что в ряде случаев (особенно это касается спиртного) реальная ликвидность товара может быть выше — наша статистика не учитывает контрабандного ввоза товаров этой группы. Коэффициент на уровне 0,2 и выше означает, что перспективы для оптовых торговцев благоприятны. Коэффициент привлекательности является комплексным показателем и говорит о способности торговли гибко реагировать на скачки цен оптового рынка. Чем выше коэффициент, тем больше в рассматриваемый момент у розничной торговли запас рентабельности для сглаживания ценовых скачков оптового рынка и обеспечения оптовикам бесперебойного оборота. Товары в таблицах 1 и 2 расположены по группам в порядке уменьшения привлекательности для розничной торговли.
Таблица 3 дает представление о коэффициентах привлекательности для оптовых и розничных продавцов товарных групп в целом.
При подготовке таблиц были проанализированы цены 483 московских торговых домов и трех мелкооптовых рынков.
Группа потребительского рынка (тел. (095) 158-65-87)
 
