| Наименование товара | Страна, биржа | Вид контракта, срок погашения | Единица измерения | Цена на 01.03 | Изменение за день |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий | LME | Наличный | Тонна | 1741 | -47 |
| Алюминий | LME | 3 мес. | Тонна | 1788 | -11 |
| Алюминиевые сплавы | LME | 3 мес. | Тонна | 1780 | 0 |
| Медь | LME | Наличный | Тонна | 2813 | -48,5 |
| Медь | LME | 3 мес. | Тонна | 2827 | -17 |
| Медь | COMEX | З мес. | Фунт | 1,31 | +0,025 |
| Свинец | LME | Наличный | Тонна | 550 | -11 |
| Свинец | LME | 3 мес. | Тонна | 576 | -2 |
| Никель | LME | Наличный | Тонна | 7155 | -415 |
| Никель | LME | 3 мес. | Тонна | 7440 | +130 |
| Олово | LME | Наличный | Тонна | 5155 | -130 |
| Олово | LME | 3 мес. | Тонна | 5310 | +51 |
| Цинк | LME | Наличный | Тонна | 989 | -7,5 |
| Цинк | LME | 3 мес. | Тонна | 1029 | +11 |
| Золото | Банк Англии | Наличный | Тройская унция | 375,70* | -0,7 |
| Золото | IB | Наличный | Тройская унция | 374,55/375, | -2,05 |
| 05** | |||||
| Золото | COMEX | Фьючерс, апрель | Тройская унция | 376,20 | -2,3 |
| Платина | IB | Наличный | Тройская унция | 404/405** | -6,5/-6,5 |
| Платина | NYMEX | Фьючерс, апрель | Тройская унция | 403,70 | -7,3 |
| Палладий | IB | Наличный | Тройская унция | 150,5/155,5** | -4/-0,5 |
| Серебро | IB | Наличный | Тройская унция | 4,38/4,40** | -0,15 |
| Серебро | COMEX | Фьючерс, март | Тройская унция | 4,375 | -0,165 |
| Сырая нефть, брент-смесь | ARA | Наличный | Баррель | 16,91 | -0,29 |
| Сырая нефть, брент-смесь | IPE | Фьючерс, апрель | Баррель | 16,86 | -0,09 |
| Сырая нефть, | NYMEX | Фьючерс, апрель | Баррель | 18,32 | -0,23 |
| западно-техасская, средняя | |||||
| Бензин, октановое число 85 | NYMEX | Фьючерс, март | Галлон | 0,5674 | -0,0166 |
| Газойль | IPE | Фьючерс, март | Тонна | 144,25 | +0,25 |
| Пшеница мягкая | CBOT | Фьючерс, март | Бушель | 3,5350 | +0,0375 |
| Соя-бобы | CBOT | Фьючерс, март | Бушель | 5,5375 | -0,01 |
| Кофе "робуста" | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 3197 | +47 |
| Какао | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 1039** | +2 |
| Какао | CSCE | Фьючерс, май | Тонна | 1429 | +2 |
| Сахар белый | LCE | Фьючерс, май | Тонна | 392,10 | 0 |
| Сахар-сырец | CSCE | Фьючерс, март | Фунт | 0,1365 | -0,0097 |
| Хлопок | CTN | Фьючерс, март | Фунт | 1,1092 | +0,0517 |
| Хлопок | CTN | Фьючерс, май | Фунт | 1,0417 | +0,02 |
* Вечерний фиксинг
** Цена покупателя/продавца
*** В фунтах стерлингов
Принятые сокращения: ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) — Северо-европейский свободный рынок нефти, CBOT — Chicago Board of Trade (США), CME — Chicago Mercantile Exchange (США), COMEX — Commodity Exchange (США), CSCE — Coffee, Sugar & Cocoa Exchange (США), CTN — New York Cotton Exchange, LCE — London Commodity Exchange (Великобритания), LME — London Metal Exchange (Великобритания), NYMEX — New York Mercantile Exchange (США), IB — International Bullion (Великобритания), IPE — International Petroleum Exchange (Великобритания).
