Обзор валютных рынков

Таблица эффективности валютообменных операций (доллар США)

       Скупка/Продажа Москва (1200) Ростов-на-Дону (1200) Новосибирск (1205) Прио-Внешторгбанк (1205) Рязань Екатеринбург (1210) Пермкомбанк (1210) Пермь Инвестбанк (1210) Калининград Соцбанк (1215) Волгоград Санкт-Петербург (1220) Социнвестбанк (1220) Уфа Тверьуниверсалбанк (1220) Тверь Кубаньбанк (1220) Краснодар Омскпромстройбанк (1227) Омск Калужский инновационный банк (1230) Калуга АвтоВАЗбанк (1234) Самара Банк "Горный Алтай" (1235) Барнаул Банк "Томь" (1250) Томск Банк "Тарханы" (1250) Пенза
       Банк "Горный Алтай" (1225) Барнаул 25 25 20 20 15 15 15 10 5 5 5 5 -2 -5 -9 -10 -25 -25
       АТР-Кредобанк (1210) Владивосток 10 10 5 5 0 0 0 -5 -10 -10 -10 -10 -17 -20 -24 -25 -40 -40
       Екатеринбург (1200) 0 0 -5 -5 -10 -10 -10 -15 -20 -20 -20 -20 -27 -30 -34 -35 -50 -50
       Ростов-на-Дону (1195) -5 -5 -10 -10 -15 -15 -15 -20 -25 -25 -25 -25 -32 -35 -39 -40 -55 -55
       Социнвестбанк (1194) Уфа -6 -6 -11 -11 -16 -16 -16 -21 -26 -26 -26 -26 -33 -36 -40 -41 -56 -56
       Москва (1190) -10 -10 -15 -15 -20 -20 -20 -25 -30 -30 -30 -30 -37 -40 -44 -45 -60 -60
       Санкт-Петербург (1190) -10 -10 -15 -15 -20 -20 -20 -25 -30 -30 -30 -30 -37 -40 -44 -45 -60 -60
       Новосибирск (1185) -15 -15 -20 -20 -25 -25 -25 -30 -35 -35 -35 -35 -42 -45 -49 -50 -65 -65
       Банк "Томь" (1180) Томск -20 -20 -25 -25 -30 -30 -30 -35 -40 -40 -40 -40 -47 -50 -54 -55 -70 -70
       Тверьуниверсалбанк (1180) Тверь -20 -20 -25 -25 -30 -30 -30 -35 -40 -40 -40 -40 -47 -50 -54 -55 -70 -70
       Омскпромстройбанк (1175) Омск -25 -25 -30 -30 -35 -35 -35 -40 -45 -45 -45 -45 -52 -55 -59 -60 -75 -75
       Соцбанк (1170) Волгоград -30 -30 -35 -35 -40 -40 -40 -45 -50 -50 -50 -50 -57 -60 -64 -65 -80 -80
       Кубаньбанк (1170) Краснодар -30 -30 -35 -35 -40 -40 -40 -45 -50 -50 -50 -50 -57 -60 -64 -65 -80 -80
       Прио-Внешторгбанк (1165) Рязань -35 -35 -40 -40 -45 -45 -45 -50 -55 -55 -55 -55 -62 -65 -69 -70 -85 -85
       АвтоВАЗбанк (1160) Самара -40 -40 -45 -45 -50 -50 -50 -55 -60 -60 -60 -60 -67 -70 -74 -75 -90 -90
       Калужский инновационный банк (1160) Калуга -40 -40 -45 -45 -50 -50 -50 -55 -60 -60 -60 -60 -67 -70 -74 -75 -90 -90
       Инвестбанк (1150) Калининград -50 -50 -55 -55 -60 -60 -60 -65 -70 -70 -70 -70 -77 -80 -84 -85 -100 -100
       
Таблица эффективности валютообменных операций (марка ФРГ)
       Скупка/Продажа Прио-Внешторгбанк (695) Рязань Москва (705) Социнвестбанк (714) Уфа Пермкомбанк (715) Пермь Санкт-Петербург (720) Екатеринбург (720) АвтоВАЗбанк (720) Самара Ростов-на-Дону (720) Новосибирск (730) Тверьуниверсалбанк (730) Тверь Калужский инновационный банк (730) Калуга Инвестбанк (730) Калининград Соцбанк (735) Волгоград Банк "Тарханы" (750) Пенза АТР-Кредобанк (755) Владивосток Кубаньбанк (770) Краснодар Текобанк (772) Петрозаводск Банк "Горный Алтай" (790) Барнаул
       Банк "Горный Алтай" (775) Барнаул 80 70 61 60 55 55 55 55 45 45 45 45 40 25 20 5 3 -15
       Банк "Томь" (750) Томск 55 45 36 35 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 -5 -20 -22 -40
       Омскпромстройбанк (725) Омск 30 20 11 10 5 5 5 5 -5 -5 -5 -5 -10 -25 -30 -45 -47 65
       Екатеринбург (710) 15 5 -4 -5 -10 -10 -10 -10 -20 -20 -20 -20 -25 -40 -45 -60 -62 -80
       Новосибирск (705) 10 0 -9 -10 -15 -15 -15 -15 -25 -25 -25 -25 -30 -45 -50 -65 -67 -85
       Москва (700) 5 -5 -14 -15 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -30 -30 -35 -50 -55 -70 -72 -90
       Санкт-Петербург (700) 5 -5 -14 -15 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -30 -30 -35 -50 -55 -70 -72 -90
       Социнвестбанк (700) Уфа 5 -5 -14 -15 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -30 -30 -35 -50 -55 -70 -72 -90
       Тверьуниверсалбанк (700) Тверь 5 -5 -14 -15 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -30 -30 -35 -50 -55 -70 -72 -90
       Кубаньбанк (700) Краснодар 5 -5 -14 -15 -20 -20 -20 -20 -30 -30 -30 -30 -35 -50 -55 -70 -72 -90
       АТР-Кредобанк (696) Владивосток 1 -9 -18 -19 -24 -24 -24 -24 -34 -34 -34 -34 -39 -54 -59 -74 -76 -94
       Соцбанк (690) Волгоград -5 -15 -24 -25 -30 -30 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -45 -60 -65 -80 -82 -100
       Ростов-на-Дону (690) -5 -15 -24 -25 -30 -30 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -45 -60 -65 -80 -82 -100
       Инвестбанк (690) Калининград -5 -15 -24 -25 -30 -30 -30 -30 -40 -40 -40 -40 -45 -60 -65 -80 -82 -100
       Калужский инновационный банк (689) Калуга -6 -16 -25 -26 -31 -31 -31 -31 -41 -41 -41 -41 -46 -61 -66 -81 -83 -101
       Текобанк (682) Петрозаводск -13 -23 -32 -33 -38 -38 -38 -38 -48 -48 -48 -48 -53 -68 -73 -88 -90 -108
       Прио-Внешторгбанк (670) Рязань -25 -35 -44 -45 -50 -50 -50 -50 -60 -60 -60 -60 -65 -80 -85 -100 -102 -120
       В таблице эффективности валютообменных операций положительный результат указывает на эффективность прямых операций по схеме "продажа-скупка", то есть скупки валюты в одном городе по курсу продажи и продажи в другом по курсу скупки. Появление в таблице отрицательных значений свидетельствует о перемене направления проведения валютообменных операций. Более подробно о работе с данными таблиц можно прочитать в еженедельном приложении к Ъ #44 за 1992 год, стр. 10.
       АТР-Кредобанк (Владивосток), тел. (4232) 22-22-64 Кубаньбанк (Краснодар), тел. (8612) 52-81-22 Соцбанк (Волгоград), тел. (8442) 36-33-16 Тверьуниверсалбанк (Тверь), тел. (08222) 2-72-17 Текобанк (Петрозаводск), тел. (81400) 4-04-83 Банк "Тарханы" (Пенза), тел. (8412) 55-32-45 Инвестбанк (Калининград), тел. (0112) 43-07-69 Прио-Внешторгбанк (Рязань), тел. (0912) 32-29-17 Пермкомбанк (Пермь), тел. (3422) 48-33-57 Омскпромстройбанк (Омск), тел. (3812) 23-24-58 Банк "Горный Алтай" (Барнаул), тел. (3852) 23-45-81 Калужский инновационный банк, тел. (08422) 6-86-66 АвтоВАЗбанк (Самара), тел. (8432) 38-09-62 Банк "Томь" (Томск), тел. (3822) 75-36-14 Социнвестбанк (Уфа), тел. (3472) 22-66-78
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...