Лидеры и аутсайдеры (ФБ ММВБ) 16.05.08
Эмитент | Цена закрытия (руб.) | Изменение (%) |
|---|---|---|
| РИТЭК | 209,20 | +6,73 |
| "Полюс Золото" | 1513,00 | +6,03 |
| "М.Видео" | 211,05 | +5,53 |
| "Полиметалл" | 212,02 | +4,91 |
| НОВАТЭК | 211,50 | +4,70 |
| ОГК-4 | 2,04 | -2,30 |
| "Северо-Западный телеком" пр | 22,20 | -2,37 |
| РАО "ЕЭС России" | 25,06 | -2,58 |
| Банк Москвы | 1322,00 | -2,79 |
| "Сибнефть" | 170,50 | -3,61 |
Для акций с объемом торгов свыше 1 млн рублей.
пр — привилегированные акции.
Газета «Коммерсантъ» №83
от 17.05.2008, стр. 6