Рекомендации аналитиков
Отрасль Инвесткомпания / Эмитент | Энергетика Нефтегаз | Металлургия Пищевая | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Иркутскэн ерго" | "Мосэнерго " | ОГК-3 | ОГК-5 | РАО "ЕЭС России" | "Газпром" | "Газпром нефть" | ЛУКОЙЛ | НОВАТЭК | "Роснефть" | "Сургутнеф тегаз" | "Мечел" (ADR) | НЛМК | "Норильски й никель" | "Северстал ь" | "Балтика" | "Вимм-Билл ь-Данн" (ADR) | "Лебедянск ий" | |
| Дойче Банк | — | 0,3 | 0,13 | 0,27 | 1,76 | 21 | 4,8 | 124 | 12,3 | 17,5 | 1,3 | 150 | 5,2 | 325 | 27 | — | — | 98,1 |
| Credit Suisse | — | — | 0,13 | 0,16 | 1,72 | 19 | 6,15 | 150 | 9,4 | 12,3 | 1,65 | 104 | 4,7 | 335 | 29 | — | 130 | 93 |
| UBS | 1,15 | 0,27 | 0,13 | 0,17 | 2 | 19,1925 | 4,03 | 79,34 | 6,9 | 10,75 | 1,09 | 145 | 4,7 | 340 | 29 | 56 | 123 | 95 |
| Альфа-банк | 1,14 | 0,23 | 0,17 | 0,151 | 1,9 | 22 | Пересмотр | Пересмотр | 9,88 | Пересмотр | Пересмотр | Пересмотр | Пересмотр | 400 | Пересмотр | 55 | 140 | 100 |
| UniCredit Aton | — | 0,26 | 0,15 | 0,14 | 1,91 | 17,4 | 4,5 | 98,1 | 8,1 | 10,7 | 0,99 | 190 | 4,66 | 388 | 32 | — | 135 | 113 |
| Банк Москвы | 0,983 | 0,263 | 0,145 | 0,135 | 1,66 | 16,78 | 5,99 | 108,97 | 6,49 | 10,82 | 1,31 | 105,5 | 4,98 | 321,35 | 26,1 | 55,6 | 120,65 | 100,83 |
| БКС | 1,47 | 0,26 | 0,13 | 0,11 | 1,63 | Пересмотр | 4,2 | 92,46 | 7,49 | Пересмотр | 1,55 | 97 | 4,16 | 321 | 26,4 | 64,4 | Пересмотр | Пересмотр |
| "Ренессанс Капитал" | — | — | — | — | 1,57 | 19 | 4,99 | 112 | 6 | 9,6 | 2,11 | 90 | 4,8 | 268 | 28 | 65 | 164 | 92 |
| "Тройка Диалог" | 1,45 | 0,274 | 0,157 | 0,149 | 1,72 | 20 | 6,54 | 87 | 9,8 | 9,87 | 1,1 | 93,8 | 4,7 | 330 | 30,2 | 67 | 150,44 | 93,7 |
| "Уралсиб" ФК | 1,6 | 0,43 | 0,27 | 0,26 | 2,55 | — | — | — | — | — | — | 125 | 4,95 | 285 | 28 | 62,5 | 142 | 96 |
| Средняя цена ($) | 1,30 | 0,29 | 0,16 | 0,17 | 1,84 | 19,30 | 5,15 | 106,48 | 8,48 | 11,65 | 1,39 | 122,26 | 4,76 | 331,34 | 28,41 | 60,79 | 138,14 | 97,96 |
| Текущая цена ($) | 0,94 | 0,235 | 0,1095 | 0,1215 | 1,069 | 12,45 | 5,55 | 76,15 | 7,5 | 8,35 | 0,91 | 117,01 | 4,1425 | 276,5 | 23,5 | 47,5 | 90,0 | 90,25 |
| Потенциал роста/снижения (%) | +38,2 | +21,6 | +43,3 | +41,3 | +72,3 | +55,0 | -7,2 | +39,8 | +13,1 | +39,5 | +52,5 | +4,5 | +14,9 | +19,8 | +20,9 | +28,0 | +53,5 | +8,5 |
Отрасль Инвесткомпания / Эмитент | Связь | Прочее | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Волга-Тел еком" | "Вымпелком " (ADR) | "Комстар-О ТС" | МГТС | МТС (ADR) | "Ростелеко м" | "Сибирьтел еком" | "Уралсвязь информ" | "Центртеле ком" | Сбербанк | ВТБ | АФК "Система" (GDR) | "Иркут" | "Северстал ь-Авто" | "Аптечная сеть 36,6" | "Магнит" | "Седьмой континент" | "Аэрофлот" | |
| Дойче Банк | 8,74 | 47 | 16 | 50 | 130 | 2,78 | 0,16 | 0,09 | 1,46 | 4,8 | 13,6 | 68 | 1,04 | 55,3 | — | 51,54 | 33,36 | 5,1 |
| Credit Suisse | 6,36 | 35,7 | 9,9 | — | 88,2 | 3,1 | 0,14 | 0,07 | 0,66 | 4,3 | 7,2 | 50 | — | — | — | 60 | 24 | 3,77 |
| UBS | 7,73 | 42 | 12,9 | — | 115 | 1,9 | 0,176 | 0,088 | 1,33 | 5,3 | 9 | 51,2 | — | 83 | 72 | 60 | 28 | — |
| Альфа-банк | 8,1 | 50 | 12,1 | 36,5 | 102 | 2,39 | 0,148 | 0,075 | 0,8 | 5 | 11,6 | 35 | — | — | Пересмотр | 55 | 23,3 | 4,88 |
| UniCredit Aton | 7,49 | 35 | 14,9 | — | 108 | — | 0,14 | 0,08 | 0,98 | 5,2 | 11,4 | 60 | — | 66 | — | 58,5 | 40,3 | — |
| Банк Москвы | 7,36 | 45,7 | 8,3 | — | 107,3 | — | 0,14 | 0,06 | 1,12 | 4,7 | — | 40,99 | — | — | 80,27 | 54,6 | 29,7 | 5 |
| БКС | Пересмотр | Пересмотр | Пересмотр | Пересмотр | Пересмотр | 2,85 | 0,15 | Пересмотр | Пересмотр | 5 | 12,2 | 35,7 | Пересмотр | Пересмотр | Пересмотр | 60,1 | 35,2 | Пересмотр |
| "Ренессанс Капитал" | 6,2 | 36,5 | 9,6 | 20,1 | 104 | 1,19 | 0,09 | 0,06 | 0,6 | 4,65 | — | 47,6 | — | 98,8 | 71,4 | 65,9 | 28,4 | — |
| "Тройка Диалог" | 6,11 | 40 | 15,9 | 39,62 | 125 | — | 0,13 | 0,066 | 1,01 | 5,18 | 10,92 | 57 | 0,95 | 70,1 | 98,5 | 67,6 | 29,2 | 4,41 |
| "Уралсиб" ФК | 8,4 | 35 | 13 | 16 | 104 | — | 0,17 | 0,08 | 1,2 | 5 | — | 42 | — | Пересмотр | 85,7 | 60 | 27 | 4,6 |
| Средняя цена ($) | 7,39 | 40,77 | 12,51 | 32,44 | 109,28 | 2,37 | 0,14 | 0,07 | 1,02 | 4,91 | 10,85 | 48,75 | — | 74,64 | 81,57 | 59,32 | 29,85 | 4,63 |
| Текущая цена ($) | 4,625 | 30,99 | 10,25 | 32,3 | 77,33 | 11,6 | 0,0978 | 0,055 | 0,8 | 3,25 | 6,9059 | 32,25 | 0,903 | 59,35 | 53,5 | 49,0 | 23,2 | 3,9 |
| Потенциал роста/снижения (%) | +59,7 | +31,5 | +22,1 | +0,4 | +41,3 | -79,6 | +47,7 | +35,2 | +27,2 | +51,2 | +57,0 | +51,2 | — | +25,8 | +52,5 | +21,1 | +28,6 | +18,6 |
Средняя цена рассчитывалась как среднее арифметическое оценок, если их число превышало два.
Текущая цена дана по результатам торгов на биржах РТС, LSE и NYSE 24.03.08.
Газета «Коммерсантъ» №49
от 26.03.2008, стр. 20