Итоги торгов ценными бумагами российских эмитентов на зарубежных биржах 25.03.08 (на 19.00)
Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| АФК "Система" | 20 | 804511 | 31,90 | -0,78 | 1,60 | 25,37 | 45,37 |
| ВТБ | 2000 | 4680379 | 7,20 | +3,90 | 0,0036 | 6,62 | 12 |
| "Газпром" | 4 | 15702925 | 49,81 | +3,15 | 12,45 | 33,54 | 60,3 |
| "Газпром нефть" | 5 | 142925 | 27,37 | +3,67 | 5,47 | 17,01 | 33,13 |
| "Комстар-ОТС" | 1 | 609476 | 10,68 | +2,63 | 10,68 | 7,5 | 14 |
| Группа ЛСР | 5 | 231650 | 15,00 | -1,64 | 3,00 | 11 | 16,1 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 4362309 | 77,30 | +5,82 | 77,30 | 64 | 95,9 |
| ММК | 13 | 503394 | 15,70 | +0,64 | 1,21 | 12 | 18,41 |
| НЛМК | 10 | 326387 | 39,80 | +3,38 | 3,98 | 20,5 | 49 |
| НОВАТЭК | 10 | 465751 | 78,43 | +5,09 | 7,84 | 45,3 | 88,1 |
| "Норильский никель" | 10 | 3433609 | 27,84 | +3,15 | 2,78 | 14,1 | 33,5 |
| ПИК | 1 | 77261 | 26,00 | +3,17 | 26,00 | 23 | 32 |
| "Полиметалл" | 1 | 81624 | 8,15 | +1,24 | 8,15 | 4,5 | 9,85 |
| "Полюс Золото" | 1 | 82261 | 53,20 | +2,98 | 53,20 | 36,5 | 59 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 95725 | 107,25 | +0,24 | 1,07 | 97,75 | 148,25 |
| "Роснефть" | 1 | 18607906 | 8,30 | +5,34 | 8,30 | 6,68 | 9,85 |
| "Ростелеком" | 6 | 44823 | 70,40 | +0,14 | 11,73 | 41,98 | 74,5 |
| "Северсталь" | 1 | 955896 | 22,80 | +0,88 | 22,80 | 10,55 | 27,5 |
| "Ситроникс" | 50 | 15122 | 6,00 | -0,83 | 0,12 | 4,7 | 12 |
| "Система-Галс" | 0,05 | 9622 | 7,10 | +1,43 | 142,00 | 6,95 | 15,1 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 554779 | 45,36 | +1,68 | 0,91 | 42,28 | 79,5 |
| "Татнефть" | 20 | 133717 | 123,00 | +1,86 | 6,15 | 75 | 132,5 |
| ТМК | 4 | 113064 | 29,25 | +4,46 | 7,31 | 28 | 48 |
| "Фармстандарт" | 0,25 | 105922 | 23,55 | +2,39 | 94,20 | 13 | 28 |
| "Черкизово" | 0,67 | 3850 | 15,30 | -0,65 | 22,84 | 11,5 | 17,5 |
| ЧЦЗ | 0,1 | 36220 | 10,06 | -1,85 | 100,60 | 9 | 16,7 |
| Amtel-Vredestein | 1 | 29900 | 1,82 | -1,62 | 1,82 | 1,5 | 6,1 |
| Evraz Group | 1 | 1090948 | 80,10 | -0,50 | 80,10 | 24,95 | 100,75 |
| Integra | 0,05 | 690601 | 11,50 | +2,35 | 230,00 | 11 | 21,9 |
| X5 Retail Group Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (€) | 1 | 58226 | 29,10 | +4,00 | 29,10 | 24 | 38 |
| АвтоВАЗ | 1 | — | 5,60 | -1,75 | 8,74 | 5,3 | 142 |
| "Аэрофлот" | 100 | 45 | 259,93 | -0,41 | 4,06 | 181 | 302,05 |
| "Бурятзолото" | 1 | — | 12,50 | +6,38 | 19,52 | 8 | 14 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 85 | 59,50 | +3,88 | 92,90 | 48,87 | 99,2 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 5,42 | — | 4,23 | 4,88 | 9,5 |
| "Вымпелком" | 1 | 1527 | 19,80 | +5,66 | 30,92 | 13,2 | 30,5 |
| "Газпром" | 4 | 14911 | 31,99 | +1,91 | 12,49 | 25,93 | 40,49 |
| ГУМ | 2 | 48230 | 3,10 | +7,64 | 2,42 | 2,55 | 4,25 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | — | 28,75 | -1,71 | 0,90 | 28 | 43,45 |
| КБ "Возрождение" | 1 | — | 36,50 | +4,29 | 56,99 | 34,8 | 50,5 |
| "Южтелеком" | 50 | — | 6,00 | — | 0,19 | 5 | 8 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 13,30 | — | 2,08 | 13 | 29,5 |
| ЛУКОЙЛ | 1 | 7710 | 49,99 | +4,80 | 78,05 | 44,04 | 65,9 |
| "Мечел" | 3 | 91 | 75,75 | +2,77 | 39,43 | 22,23 | 93,2 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 380 | 48,90 | +1,45 | 15,27 | 38,89 | 70,27 |
| "Мосэнерго" | 100 | — | 13,90 | -0,36 | 0,22 | 13,9 | 21 |
| НЛМК | 10 | 450 | 26,50 | +4,74 | 4,14 | 13,9 | 31,88 |
| НОВАТЭК | 10 | 565 | 50,30 | +1,00 | 7,85 | 2,1 | 59,5 |
| "Нижнекамснефтехим" | 10 | — | 6,50 | — | 1,01 | 2,1 | 6,5 |
| "Норильский никель" | 10 | 6407 | 17,83 | +1,31 | 2,78 | 12,875 | 23,2 |
| ОМЗ | 1 | — | 4,35 | — | 6,79 | 4,3 | 7,2 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 50 | 68,24 | -0,81 | 1,07 | 66,8 | 109,5 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 15300 | 0,31 | — | 0,01 | 0,25 | 0,639 |
| "Ростелеком" | 6 | 1100 | 44,80 | -0,93 | 11,66 | 37,4 | 50 |
| "Ростовэнерго" | 100 | — | 6,70 | — | 0,10 | 6,15 | 8,52 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | — | 5,90 | -0,67 | 0,09 | 5,19 | 7,21 |
| Сбербанк | 100 | 20 | 219,10 | -1,08 | 3,42 | 211 | 400 |
| Северский трубный завод | 10 | — | 90,00 | -4,26 | 14,05 | 74 | 112,2 |
| "Газпром нефть" | 5 | 6765 | 17,60 | +0,86 | 5,50 | 12,86 | 23,05 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | — | 28,90 | -0,34 | 0,90 | 28,3 | 49 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | 550 | 31,40 | +1,29 | 0,49 | 30,5 | 65 |
| "Ютэйр" | 100 | — | 48,50 | — | 0,76 | 32 | 52 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 170 | 6,80 | -2,86 | 0,05 | 5,8 | 10,5 |
| ЦУМ | 20 | — | 36,50 | +4,29 | 2,85 | 24 | 37 |
| IBS Group Нью-Йоркская фондовая биржа и биржа NASDAQ ($) | 1 | — | 22,00 | -0,36 | 34,35 | 15,1 | 24,13 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 96900 | 98,13 | +9,03 | 98,13 | 71,89 | 144,77 |
| "Вымпелком" | 1 | 374600 | 30,59 | -1,29 | 30,59 | 18,02 | 45,47 |
| "Мечел" | 3 | 466417 | 121,26 | +3,63 | 40,42 | 30,91 | 142,65 |
| "Мобильные телесистемы" | 5 | 379700 | 77,85 | +0,67 | 15,57 | 52,4 | 105,78 |
| "Ростелеком" | 6 | 19200 | 70,31 | +0,70 | 11,72 | 50,16 | 74,08 |
| CTC Media | 1 | 292713 | 28,70 | -0,21 | 28,70 | 20,13 | 31,75 |
пр — привилегированные акции.
По-латински указаны зарубежные компании, имеющие активы в России.
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №49
от 26.03.2008, стр. 16