Таблица 2. Крупнейшие продавцы авиабилетов в 2007 году
N | Полное название компании | Авиабилеты, проданные в 2007 году |
|---|---|---|
| 1 | Компании группы S7 | 1117480 |
| 2 | Группа компаний "Капитал Тур" | 478627 |
| 3 | ООО "Инна Тур" | 417582 |
| 4 | ЗАО "Концерн СОБИ" | 329345 |
| 5 | ООО "Трансаэро Турс Центр" | 294000 |
| 6 | Группа компаний "Интурист" | 205000 |
| 7 | Турфирма "Лефер" | 200000 |
| 8 | Группа компаний "Самараинтур" | 158464 |
| 9 | ЗАО "Фирма "Нева"" | 114000 |
| 10 | ООО "Клуб путешествий "Крылья"" | 96795 |
| 11 | ЗАО "ЗАО Дейт" ("Дельта-Аэрофлот Трэвел Энтерпрайзис") | 88102 |
| 12 | ЗАО "Спутник" | 83600 |
| 13 | ООО "КМП групп" | 44000 |
| 14 | ООО West Travel | 30100 |
| 15 | ООО "Интаэр" | 29870 |
| 16 | Группа компаний "Пальма-Турс" | 26720 |
| 17 | ЗАО "Клуб "Русский экспресс"" | 25000 |
| 18 | Группа компаний "Экспресс Лайн" | 14628 |
| 19 | ОАО "Приморское агентство авиационных компаний" | 12089 |
| 20 | Группа компаний ДЮЛА | 11975 |
| 21 | ООО "Библио Трэвел" (торговая марка "Библио-Глобус") | 10282 |
| 22 | ООО Sunrise Tour | 10152 |
| 23 | ЗАО "Ланта-тур вояж" | 8800 |
| 24 | ООО "Балтма турс" | 7376 |
| 25 | ООО "AVS Форсаж Плюс" | 6899 |
Газета «Коммерсантъ» №43
от 18.03.2008, стр. 20