Наличный рынок драгметаллов 17.01.08
| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 881,5 | 888,25 | -0,17 | 882 / 882,7 |
| Серебро | — | 15,88 | +0,19 | 15,82 / 15,87 |
| Платина | 1561 | 1564 | +0,19 | 1551 / 1556 |
| Палладий | 373 | 373 | -0,53 | 366 / 371 |
| Родий | — | — | — | 7000 / 7050 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №5
от 18.01.2008, стр. 12