Кредитные ставки 27.11.07
| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | MosPrimeRa te (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) | LIBOR (GBP) | LIBOR (CHF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,35 | 7,58 | 4,7675 | 0,59375 | 4,05625 | 5,83 | 2,10 |
| 7 | 7,13 | 7,46 | 4,77 | 0,61 | 4,1475 | 5,90125 | 2,22667 |
| 30 | 7,61 | 7,07 | 4,80875 | 0,64656 | 4,1775 | 6,05375 | 2,25 |
| 60 | — | 7,24 | 5,0675 | 0,92875 | 4,72 | 6,61125 | 2,57 |
| 90 | 7,91 | 7,17 | 5,06188 | 0,95469 | 4,72 | 6,56063 | 2,75 |
| 180 | 8,35 | 7,14 | 4,8625 | 1,01125 | 4,6925 | 6,28688 | 2,81167 |
| 360 | 8,56 | — | 4,39875 | 1,08625 | 4,6225 | 6,00313 | 2,9 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №219
от 28.11.2007, стр. 16