Лидеры и аутсайдеры 16.02.07
| Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
|---|---|---|
| DaimlerChrysler (США, USD) | 73,62 | +4,80 |
| Michelin (Франция, EUR) | 82,60 | +3,25 |
| Seikisui House (Япония, JPY) | 1825,00 | +2,76 |
| CS Group (Швейцария, CHF) | 93,50 | +1,85 |
| Asahi Kasei (Япония, JPY) | 895,00 | +1,82 |
| Honda Motor Co (Япония, JPY) | 4660,00 | -2,51 |
| Amgen (США, USD) | 66,39 | -2,77 |
| ABB (Швеция, SEK) | 126,50 | -2,88 |
| NTT DoCoMo (Япония, JPY) | 218000,00 | -3,11 |
| NTT (Япония, JPY) | 643000,00 | -3,16 |
По данным агентства Reuters.
Газета «Коммерсантъ» №26
от 17.02.2007, стр. 6