Самые инвестиционные банки на 1 октября 2006 года Таблица 8
|
Самые инвестиционные банки на 1 октября 2006 года Таблица 8 |
| Место | Название банка | Город | Ценные бумаги (тыс. руб.) | Ценные бумаги/ Активы (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 517135806 | 16,39 |
| 2 | ВНЕШТОРГБАНК | С.-Петербург | 139342450 | 18,10 |
| 3 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 95943647 | 16,45 |
| 4 | УРАЛСИБ | Москва | 79903233 | 29,95 |
| 5 | БАНК МОСКВЫ | Москва | 46305789 | 14,75 |
| 6 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ | Москва | 45902162 | 22,84 |
| БАНК | ||||
| 7 | СИТИБАНК | Москва | 35904464 | 31,44 |
| 8 | ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | С.-Петербург | 26553977 | 18,58 |
| БАНК | ||||
| 9 | НОМОС-БАНК | Москва | 23177943 | 24,03 |
| 10 | МДМ-БАНК | Москва | 23083252 | 12,94 |
| 11 | ПЕТРОКОММЕРЦ | Москва | 22019705 | 19,45 |
| 12 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | 21042548 | 11,00 |
| 13 | РОСБАНК | Москва | 20400763 | 9,18 |
| 14 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 18993149 | 12,91 |
| 15 | БАНК "ЗЕНИТ" | Москва | 16939191 | 19,38 |
| 16 | СОЮЗ | Москва | 16353129 | 32,59 |
| 17 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ | Москва | 15819337 | 48,64 |
| БАНК | ||||
| 18 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийс | 13541885 | 24,47 |
| к | ||||
| 19 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | Москва | 12635604 | 79,15 |
| 20 | АК БАРС | Казань | 11979141 | 13,48 |
| 21 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | Москва | 11958162 | 26,74 |
| 22 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 11474234 | 30,00 |
| 23 | ИНВЕСТСБЕРБАНК | Москва | 10890883 | 27,97 |
| 24 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ | Москва | 10235246 | 12,47 |
| ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | ||||
| 25 | РОССИЯ | С.-Петербург | 9795158 | 31,68 |
| 26 | ТРАНСКРЕДИТБАНК | Москва | 9449613 | 13,10 |
| 27 | ДЖ. П. МОРГАН БАНК | Москва | 9145601 | 71,41 |
| ИНТЕРНЕШНЛ | ||||
| 28 | ИМПЭКСБАНК | Москва | 8489906 | 14,50 |
| 29 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 8454440 | 2,83 |
| 30 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 8342855 | 15,63 |
Журнал "Коммерсантъ Деньги" №47
от 27.11.2006, стр. 135